2024-06-29 10:57:28 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 5100 |
自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程 | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 3 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5100 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化) | 2 | 四年 | 5500 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 |
智能测控工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源互联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学(人校后加试美术) | 2 | 五年 | 5500 |
城乡规划(入校后加试美术) | 2 | 五年 | 5500 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5100 |
英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5500 |
自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
采矿工程 | 3 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5100 |
飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5500 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化) | 2 | 四年 | 5500 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(试验班) | 2 | 四年 | 5100 |
智能测控工程 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学(人校后加试美术,不合格者转其它专业).) | 2 | 四年 | 5500 |
城乡规划(人校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 1 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5100 |
数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5100 |
电气工程及其自动化(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
土木工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 |
机器人工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(试验班) | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5100 |
英语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5100 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5100 |
英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5100 |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 5100 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 3 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 五年 | 5500 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 五年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 2 | 四年 | 5500 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(试验班) | 2 | 四年 | 5100 |
安全工程 | 1 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5100 |
数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5100 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理 | 1 | 四年 | 5100 |
电气工程及其自动化(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
土木工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 |
机器人工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(试验班) | 1 | 四年 | 5100 |
应用物理学(微电子方向) | 1 | 四年 | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5100 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5100 |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5500 |
自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 5100 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 3 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 5100 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 五年 | 5500 |
城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 五年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
文物保护技术 | 2 | 四年 | 5100 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5100 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(试验班)(免收学费) | 2 | 四年 | - |
土木工程(试验班)(免收学费) | 2 | 四年 | - |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(试验班)(免收学费) | 2 | 四年 | - |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(试验班) | 2 | 四年 | - |
采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 2 | 四年 | 5500 |
物流管理 | 1 | 四年 | 5100 |
材料科学与工程(先进航空材料) | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 |
一、太原理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理2四年5100会计学2四年5100法学1四年5100思想政治教育1四年5100国际经济与贸易1四年5100英语(英俄双语方向)(只招收英语语种考生)1四年5100应用化学3四年5500采矿工程3四年5500车辆工程3四年5500水利水电工程2四年5500水文与水资源工程2四年5500环境工程2四年5500化
一、太原理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程(明向校区)6四年5500思想政治教育(明向校区)4四年5100给排水科学与工程(明向校区)4四年5500机械设计制造及其自动化(明向校区)4四年5500制药工程(明向校区)4四年5500英语(明向校区)4四年5100工业设计(明向校区)3四年5500车辆工程(明向校区)3四年5500国际经济与贸
一、太原理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化3-5500机械电子工程2-5500电气工程及其自动化2-5500自动化2-5500应用物理学2-5100通信工程2-5500计算机科学与技术2-5500数据科学与大数据技术(以上专业办学地点:明向校区)2-5500二、太原理工大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
一、太原理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(办学地点:明向校区)6-5500化学工程与工艺(办学地点:明向校区)6-5500材料成型及控制工程(办学地点:明向校区)5-5500自动化(办学地点:明向校区)4-5500给排水科学与工程(办学地点:明向校区)4-5500制药工程(办学地点:明向校区)4-5500工程力学(办学地点:明向校区)3
一、大连理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计)(工业设计学制为四年。建议有绘画基础的考生报考)8五年6240公共事业管理4四年6240日语(只招英语语种考生。需口试合格)4四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)4四年5760哲学类(哲学、马克思主义理论)4四年5760英语(含英语、翻译。只招英
一、北京理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程)(含管理双学位)34四年5500工科试验班(宇航与机电类)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技
一、华南理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)146850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)246850物理学类(07020
一、西北工业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、德语)2四年5500材料科学与工程(中外合作办学)6四年70000高分子材料与工程(中外合作办学)6四年70000软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)5四年6600机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及
2024-04-26 19:29:45
2024-06-13 02:40:11
2024-04-28 01:34:36
2024-04-25 01:52:39
2024-04-19 10:30:14
2024-06-10 16:04:57