2024-06-29 10:45:54 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 2 | 四年 | 5100 |
会计学 | 2 | 四年 | 5100 |
法学 | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向)(只招收英语语种考生) | 1 | 四年 | 5100 |
应用化学 | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程 | 3 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 |
统计学 | 2 | 四年 | 5100 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
会计学 | 2 | 四年 | 5100 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
网络空间安全 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化) | 2 | 四年 | 5500 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学 | 2 | 四年 | 5500 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5500 |
智能测控工程 | 2 | 四年 | 5500 |
区块链工程 | 2 | 四年 | 5500 |
物理学 | 2 | 四年 | 5100 |
生态学 | 2 | 四年 | 5100 |
资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 1 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5100 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5100 |
法学 | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向)(只招收英语语种考生) | 1 | 四年 | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 2 | 四年 | 5100 |
会计学 | 2 | 四年 | 5100 |
法学 | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向)(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5100 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 |
统计学 | 2 | 四年 | 5100 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
会计学 | 2 | 四年 | 5100 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
网络空间安全 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化) | 2 | 四年 | 5500 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(集成电路) | 2 | 四年 | 5500 |
智能测控工程 | 2 | 四年 | 5500 |
区块链工程 | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程(煤及煤层气工程) | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 1 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5100 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5100 |
法学 | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向)(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5100 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 3 | 四年 | 5100 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5100 |
法学 | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向)(只招收英语语种考生) | 1 | 四年 | 5100 |
机械电子工程 | 6 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 4 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程 | 4 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5500 |
会计学 | 3 | 四年 | 5100 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5100 |
飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
信息安全 | 2 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
统计学 | 2 | 四年 | 5100 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 2 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(集成电路方向) | 2 | 四年 | 5500 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 1 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5100 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5100 |
法学 | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理 | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向)(只招收英语语种考生) | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 3 | 四年 | 5100 |
会计学 | 3 | 四年 | 5100 |
法学 | 2 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向) | 2 | 四年 | 5100 |
机械电子工程 | 6 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 4 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程 | 4 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 3 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 5500 |
会计学 | 3 | 四年 | 5100 |
采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5100 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
文物保护技术 | 2 | 四年 | 5100 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 五年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 1 | 四年 | 5500 |
物流管理 | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 |
一、太原理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程(明向校区)6四年5500思想政治教育(明向校区)4四年5100给排水科学与工程(明向校区)4四年5500机械设计制造及其自动化(明向校区)4四年5500制药工程(明向校区)4四年5500英语(明向校区)4四年5100工业设计(明向校区)3四年5500车辆工程(明向校区)3四年5500国际经济与贸
一、太原理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化3-5500机械电子工程2-5500电气工程及其自动化2-5500自动化2-5500应用物理学2-5100通信工程2-5500计算机科学与技术2-5500数据科学与大数据技术(以上专业办学地点:明向校区)2-5500二、太原理工大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
一、大连理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格)24四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)17四年5760哲学类(哲学)(含马克思主义理论)10四年5760日语(只招英语语种考生。需口试合格)8四年6240公共事业管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生)
一、北京理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)(经济学、社会工作、法学、法学)(含AI双学位)13四年5000工科试验班(信息科学技术)(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术)24四年5500工科试验班(电子信息实验班)(光电信
一、华南理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料
一、西北工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、德语)3四年5500经济与贸易类(国贸、法学、行管)(国际经济与贸易、法学、行政管理)3四年5500航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)8四年6600海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程,水声工程、信息工程、海洋工程与技本)6四年6600能
一、北京工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分)6四年75000电子科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)4四年5000计算机科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)2四年5000金融学(中外合作办学)(学费7.5万元
一、河北工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语2四年5300公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)2四年5000机械设计制造及其自动化2四年5800电气工程及其自动化2四年5800海洋技术2四年5300软件工程2四年5800工商管理2四年5000电子信息工程2四年5800电子科学与技术2四年5800建筑环境与能源应用工程2四年5800安全工程2四年58
2024-04-26 19:29:45
2024-06-13 02:40:11
2024-04-28 01:34:36
2024-04-25 01:52:39
2024-04-19 10:30:14
2024-06-10 16:04:57