2025-02-07 13:23:13 | 谋考网
合肥工业大学(宣城校区)就业状况谋考网
近几年来,学校本科生就业率保持在96%以上。60多年来,共为国家培养各类人才17万多人,逐步形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。
合肥工业大学(宣城校区)开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
合肥工业大学(宣城校区) | 经济学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 金融工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 国际经济与贸易 |
合肥工业大学(宣城校区) | 法学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 思想政治教育 |
合肥工业大学(宣城校区) | 英语 |
合肥工业大学(宣城校区) | 印度尼西亚语 |
合肥工业大学(宣城校区) | 数学与应用数学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 信息与计算科学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 应用物理学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 化学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 应用化学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 地理信息科学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 地质学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 地球信息科学与技术 |
合肥工业大学(宣城校区) | 生物技术 |
合肥工业大学(宣城校区) | 统计学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 工程力学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 机械设计制造及其自动化 |
合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 工业设计 |
合肥工业大学(宣城校区) | 过程装备与控制工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 车辆工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 智能制造工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 智能车辆工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 测控技术与仪器 |
合肥工业大学(宣城校区) | 智能感知工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 材料物理 |
合肥工业大学(宣城校区) | 金属材料工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 无机非金属材料工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 高分子材料与工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 粉体材料科学与工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 新能源材料与器件 |
合肥工业大学(宣城校区) | 能源与动力工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 新能源科学与工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 电气工程及其自动化 |
合肥工业大学(宣城校区) | 电气工程与智能控制 |
合肥工业大学(宣城校区) | 电子信息工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 电子科学与技术 |
合肥工业大学(宣城校区) | 通信工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 微电子科学与工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 光电信息科学与工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 集成电路设计与集成系统 |
合肥工业大学(宣城校区) | 电子信息科学与技术 |
合肥工业大学(宣城校区) | 自动化 |
合肥工业大学(宣城校区) | 机器人工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 计算机科学与技术 |
合肥工业大学(宣城校区) | 软件工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 信息安全 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物联网工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 智能科学与技术 |
合肥工业大学(宣城校区) | 土木工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 建筑环境与能源应用工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 给排水科学与工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 城市地下空间工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 智能建造 |
合肥工业大学(宣城校区) | 水利水电工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 水文与水资源工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 测绘工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 遥感科学与技术 |
合肥工业大学(宣城校区) | 化学工程与工艺 |
合肥工业大学(宣城校区) | 制药工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 能源化学工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 精细化工 |
合肥工业大学(宣城校区) | 勘查技术与工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 资源勘查工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 地下水科学与工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 交通运输 |
合肥工业大学(宣城校区) | 交通工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 飞行器制造工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 环境工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 环境生态工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 生物医学工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 食品科学与工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 食品质量与安全 |
合肥工业大学(宣城校区) | 食品营养与健康 |
合肥工业大学(宣城校区) | 建筑学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 城乡规划 |
合肥工业大学(宣城校区) | 风景园林 |
合肥工业大学(宣城校区) | 生物工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 药学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 信息管理与信息系统 |
合肥工业大学(宣城校区) | 大数据管理与应用 |
合肥工业大学(宣城校区) | 工商管理 |
合肥工业大学(宣城校区) | 市场营销 |
合肥工业大学(宣城校区) | 会计学 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物流管理 |
合肥工业大学(宣城校区) | 工业工程 |
合肥工业大学(宣城校区) | 电子商务 |
合肥工业大学(宣城校区) | 视觉传达设计 |
合肥工业大学(宣城校区) | 环境设计 |
合肥工业大学(宣城校区) | 电子信息材料 |
合肥工业大学(宣城校区)就业状况合肥工业大学(宣城校区)就业状况近几年来,学校本科生就业率保持在96%以上。60多年来,共为国家培养各类人才17万多人,逐步形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。合肥工业大学(宣城校区)重点学科合肥工业大学(宣城校区)重点学科(国家级特色专业:)1.车辆工程2.信息管理与信息系统国家重点学科:1.机械设计
合肥工业大学宣城校区和本校区有什么区别主办单位、学校位置、在校人数不同。主办单位:1、合肥工业大学宣称校区:是由合肥工业大学、宣城市人民政府共同建设的。2、合肥工业大学本校区:是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校位置:1、合肥工业大学宣称校区:坐落在有“中国文房四宝之乡”之称的宣城市区南部
合肥工业大学(宣城校区)重点学科合肥工业大学(宣城校区)重点学科(国家级特色专业:)1.车辆工程2.信息管理与信息系统国家重点学科:1.机械设计及理论2.电力电子与电力传动3.管理科学与工程4.农产品加工及贮藏工程(培育)合肥工业大学(宣城校区)院校简介合肥工业大学(宣城校区)院校简介合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、
合肥工业大学(宣城校区)收费标准合肥工业大学(宣城校区)收费标准1.艺术设计专业预收7000元/生·年;2.以下专业预收5500元/生·年光信息科学与技术、机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、粉体材料科学与工程、自动化、生物医学工程、计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、信息安全、土木工程、建筑环境与设备工程、建筑学、城市规划、景观学、环境工程、地理信息系统、信息管
合肥工业大学宣城校区好点的专业有哪些合工大宣城校区的一些专业在就业市场上表现较为出色。机械、自动化、车辆、通信、软件工程、计算机、建筑、电气、材料、微电子等工科专业,都是学校的强项。这些专业的学生毕业后,往往能够获得较好的就业机会和较高的薪资待遇。以机械和自动化专业为例,学生毕业后可在制造业、科研机构、设计院所等领域找到工作。这些岗位不仅薪资较高,且发展前景广阔。尤其是自动化专业,随着
合肥工业大学(宣城校区)学科评估合肥工业大学(宣城校区)学科评估学科代码一级学科名称评选结果020101经济学020302金融工程020401国际经济与贸易030101K法学030503思想政治教育050201英语050212印度尼西亚语070101数学与应用数学070102信息与计算科学070202应用物理学070301化学070302应用化学070504地理信息科学070901地质学070
合肥工业大学宣城校区的王牌专业都有什么合肥工业大学宣城校区是一所综合性大学,拥有多个学科门类和专业方向。在选择报读的专业时,需要根据自己的兴趣、能力和职业规划来进行综合考虑。以下是一些值得考虑的专业:1.机械工程:机械工程是合肥工业大学的优势专业之一,该专业培养具备机械设计、制造、自动化控制等方面的知识和技能的高级工程技术人才。毕业生就业前景广阔,可以在制造业、航空航天、汽车工程等领域从
一、2024合肥工业大学(宣城校区)在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)英语56050/四年湖南2024历史类本科批(普通)网络与新媒体105500/四年湖南2024物理类本科批(特殊类型)材料成型及控制工程(高校专项计划)35500/四年湖南2024物理类本科批(特殊类型)能源化学工程(高校专项计划)(学校对身体等条件有要求,填报前请
2024-05-09 17:27:49
2024-04-09 03:35:52
2023-05-11 10:29:17
2024-03-30 21:47:29
2023-10-22 03:55:05
2023-09-19 00:20:01