2024-09-26 20:17:31 | 谋考网
华中科技大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
010101 | 哲学 | B+ |
020101 | 经济学 | A |
020102 | 经济统计学 | A |
020109T | 数字经济 | |
020201K | 财政学 | B+ |
020301K | 金融学 | A |
020302 | 金融工程 | A |
020401 | 国际经济与贸易 | A |
030101K | 法学 | A |
030301 | 社会学 | B+ |
030302 | 社会工作 | A |
050101 | 汉语言文学 | A |
050103 | 汉语国际教育 | A |
050201 | 英语 | A |
050204 | 法语 | B+ |
050207 | 日语 | A |
050261 | 翻译 | A |
050301 | 新闻学 | A+ |
050302 | 广播电视学 | A+ |
050303 | 广告学 | A |
050304 | 传播学 | A |
070101 | 数学与应用数学 | A |
070102 | 信息与计算科学 | A |
070201 | 物理学 | A |
070202 | 应用物理学 | A |
070301 | 化学 | A |
070302 | 应用化学 | A |
071001 | 生物科学 | A |
071002 | 生物技术 | A |
071003 | 生物信息学 | A |
071201 | 统计学 | B+ |
080102 | 工程力学 | B+ |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | A+ |
080203 | 材料成型及控制工程 | A+ |
080301 | 测控技术与仪器 | B+ |
080401 | 材料科学与工程 | A |
080501 | 能源与动力工程 | A |
080503T | 新能源科学与工程 | A+ |
080504T | 储能科学与工程 | A |
080601 | 电气工程及其自动化 | A+ |
080701 | 电子信息工程 | A+ |
080702 | 电子科学与技术 | A |
080703 | 通信工程 | A+ |
080704 | 微电子科学与工程 | A |
080705 | 光电信息科学与工程 | A+ |
080709T | 电子封装技术 | A+ |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | A |
080712T | 电磁场与无线技术 | B |
080717T | 人工智能 | A |
080801 | 自动化 | A+ |
080901 | 计算机科学与技术 | A+ |
080902 | 软件工程 | A |
080904K | 信息安全 | A |
080905 | 物联网工程 | A+ |
080907T | 智能科学与技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | A+ |
080911TK | 网络空间安全 | B+ |
080918TK | 密码科学与技术 | A+ |
081001 | 土木工程 | A |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | A |
081003 | 给排水科学与工程 | A |
081008T | 智能建造 | A |
081101 | 水利水电工程 | A |
081802 | 交通工程 | B |
081804K | 轮机工程 | B |
081901 | 船舶与海洋工程 | B+ |
082002 | 飞行器设计与工程 | B |
082201 | 核工程与核技术 | B |
082502 | 环境工程 | A |
082601 | 生物医学工程 | A |
082801 | 建筑学 | A |
082802 | 城乡规划 | A |
082803 | 风景园林 | A |
083002T | 生物制药 | A+ |
100101K | 基础医学 | B+ |
100201K | 临床医学 | A |
100202TK | 麻醉学 | |
100203TK | 医学影像学 | A+ |
100207TK | 儿科学 | A |
100301K | 口腔医学 | A |
100401K | 预防医学 | A |
100601K | 中西医临床医学 | B+ |
100701 | 药学 | A |
100703TK | 临床药学 | B+ |
100901K | 法医学 | B |
101001 | 医学检验技术 | A |
101011T | 智能医学工程 | A+ |
101101 | 护理学 | A |
120102 | 信息管理与信息系统 | A |
120103 | 工程管理 | A+ |
120108T | 大数据管理与应用 | |
120110T | 计算金融 | |
120201K | 工商管理 | A |
120202 | 市场营销 | A+ |
120203K | 会计学 | A |
120204 | 财务管理 | A |
120205 | 国际商务 | A |
120401 | 公共事业管理 | A+ |
120402 | 行政管理 | A |
120601 | 物流管理 | A+ |
120701 | 工业工程 | A |
130309 | 播音与主持艺术 | B+ |
130503 | 环境设计 | A |
130504 | 产品设计 | A |
050203 | 德语 | B |
华中科技大学重点学科
国家级重点学科 | ||
一级学科国家重点学科(7个) | ||
机械工程 | 光学工程 | 材料科学与工程 |
动力工程及工程热物理 | 电气工程 | 控制科学与工程 |
生物医学工程 | ||
二级学科国家重点学科(内科学、外科学按三级)(15个) | ||
西方经济学 | 高等教育学 | 生物物理学 |
微电子学与固体电子学 | 计算机系统结构 | 水利水电工程 |
病理学与病理生理学 | 内科学(心血管病) | 内科学(血液病) |
内科学(呼吸系病) | 外科学(普外) | 外科学(泌尿外) |
妇产科学 | 麻醉学 | 劳动卫生与环境卫生学 |
国家重点(培育)学科(7个) | ||
通信与信息系统 | 内科学(传染病) | 影像医学与核医学 |
儿少卫生与妇幼保健学 | 中西医结合基础 | 药理学 |
管理科学与工程 | ||
湖北省高校优势学科(12个) | ||
西方经济学 | 高等教育学 | 机械工程 |
光学工程 | 动力工程及工程热物理 | 电气工程 |
控制科学与工程 | 病理学与病理生理学 | 外科学 |
妇产科学 | 麻醉学 | 劳动卫生与环境卫生学 |
湖北省高校特色学科(7个) | ||
生物物理学 | 材料加工工程 | 微电子与固体电子学 |
计算机系统结构 | 水利水电工程 | 生物医学工程 |
内科学 | ||
湖北省重点学科(37个) | ||
马克思主义哲学 | 理论经济学 | 数量经济学 |
社会学 | 语言学及应用语言学 | 新闻传播学 |
物理学 | 无机化学 | 高分子化学与物理 |
生物学 | 力学 | 电子科学与技术 |
信息与通信工程 | 计算机科学与技术 | 建筑设计及其理论 |
城市规划与设计(含风景园林规划与设计) | 土木工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
环境科学与工程 | 基础医学 | 内科学 |
儿科学 | 老年医学 |
高校投票 想报考 0 不想报考 0 谋考网 还没想好 0 同地区高校排行榜
同类型高校排行榜
高校资讯 免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。 上一篇:西安交通大学优势专业有哪些 下一篇:西北工业大学优势专业有哪些
与“华中科技大学学科评估结果汇总”相关推荐
![]()
中山大学学科评估结果汇总
中山大学学科评估中山大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学B+020101经济学A030101K法学A030202国际政治B+030205T政治学、经济学与哲学050101汉语言文学A+060101历史学A070201物理学A070701海洋科学B+071004生态学A+071005T整合科学071101心理学B+080201机械工程B080401材料科学与工程B+08050 2024-09-26 18:20:14
![]()
中南大学学科评估结果汇总
中南大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101B金融学020301KB+国际经济与贸易020401B+法学030101KA社会学030301B思想政治教育030503A运动训练040202K汉语言文学050101A英语050201A法语050204B西班牙语050205B日语050207A数字出版050307TB+数学与应用数学070101A信息与计算科学070102A应用物理学 2024-09-26 20:06:42
![]()
中国科学技术大学学科评估结果汇总
中国科学技术大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估金融学020301KB+数学与应用数学070101A+信息与计算科学070102A+物理学070201A+应用物理学070202A+量子信息科学070206T化学070301A+天文学070401A+大气科学070601B地球物理学070801A+空间科学与技术070802A+行星科学070804TK地球化学070902A+生物科学07100 2024-09-26 17:09:15
![]()
华东师范大学学科评估结果汇总
华东师范大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101B+经济学020101A金融学020301KA金融工程020302A保险学020303B+法学030101KA政治学与行政学030201A社会学030301A社会工作030302A+思想政治教育030503A马克思主义理论030504TB教育技术学040104A+艺术教育040105A+学前教育040106A+特殊教育040108 2024-09-26 16:25:28
![]()
电子科技大学学科评估结果汇总
电子科技大学(海南校区)学科评估电子科技大学(海南校区)学科评估学科代码一级学科名称评选结果电子科技大学成都学院重点学科电子科技大学成都学院重点学科 2024-09-26 18:55:35
![]()
中国海洋大学学科评估结果汇总
中国海洋大学学科评估中国海洋大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020101经济学B+020301K金融学B+020401国际经济与贸易A030101K法学A030201政治学与行政学B040202K运动训练050101汉语言文学B+050201英语A050204法语B+050207日语A050209朝鲜语A050301新闻学B+050306T网络与新媒体B+070101数学与应用数学B0 2024-09-26 17:44:15
![]()
中央民族大学学科评估结果汇总
中央民族大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101B宗教学010103K经济学020101B+数字经济020109TB财政学020201K金融学020301KB国际经济与贸易020401B+法学030101KA社会学030301B+社会工作030302A民族学030401A+教育学040101B+体育教育040201B汉语言文学050101A汉语国际教育050103A中国少数民族 2024-09-26 14:30:00
![]()
山东大学学科评估结果汇总
山东大学学科评估山东大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学020101经济学020201K财政学020301K金融学020401国际经济与贸易030101K法学030201政治学与行政学030202国际政治030206TK国际组织与全球治理030301社会学030302社会工作030303T人类学030501科学社会主义030504T马克思主义理论040203社会体育指导与管 2024-09-26 17:31:48
栏目推荐
热点图文
|