2024-09-20 05:14:20 | 谋考网
山东科技职业学院院系设置
2010年统招专业一览表 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 所在院 | 招生对象 | 学费 | 备注 |
1 | 610204 | 服装设计 | 时装设计 | 专科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
2 | 610204 | 服装设计 | 高级成衣设计 | 专科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
3 | 610204 | 服装材料设计与应用 | 专科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ||
4 | 610204 | 服装设计 | 影视舞台服装设计 | 专科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
5 | 610204 | 服装设计 | 专科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ | |
6 | 610204 | 服装设计 | 服装企业管理 | 专科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
7 | 610202 | 针织技术与针织服装 | 专科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理工 | 7000元/年 | ||
8 | 610204 | 服装设计 | 服装设计与工程 | 专科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
9 | 610204 | 服装设计 | 服装软件工程 | 专科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
10 | 610212 | 服装制版与工艺 | 专科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ||
11 | 610204 | 服装设计 | 服装CAD与CAM | 专科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
12 | 610204 | 服装设计 | 国际服装贸易 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
13 | 620303 | 国际经济与贸易 | 专科 | 服装商贸学院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
14 | 620205 | 会计与统计核算 | 专科 | 服装商贸学院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
15 | 620401 | 市场营销 | 专科 | 服装商贸学院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
16 | 670105 | 人物形象设计 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ||
17 | 670204 | 服装表演 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理工 | 10000元/年 | ||
18 | 610215 | 服装营销与管理 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ||
19 | 670127 | 展览展示艺术设计 | 服装陈列展示设计 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | |
20 | 590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 服装商贸学院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
21 | 620405 | 电子商务 | 专科 | 服装商贸学院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
22 | 610204 | 服装设计 | 服饰品设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理工 | 7000元/年 | ※ |
23 | 610204 | 服装设计 | 玩具设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
24 | 610251 | 鞋类设计与工艺 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ | |
25 | 610213 | 家用纺织品设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ||
26 | 670101 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文史 | 7000元/年 | ※ |
27 | 670106 | 装潢艺术设计 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文史 | 7000元/年 | ||
28 | 670112 | 广告设计与制作 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文史 | 7000元/年 | ※ | |
29 | 670116 | 广告与会展 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文史 | 7000元/年 | ||
30 | 670125 | 动画设计 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文史 | 7000元/年 | ||
?? ※为省级重点特色专业 |
2010年全日制高等教育自学考试助学专业一览表 | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 所在院 | 招生对象 | 学费 |
1 | 服装艺术设计 | 高级成衣设计 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
2 | 服装艺术设计 | 服装材料设计与应用 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
3 | 服装艺术设计 | 时装设计 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
4 | 服装艺术设计 | 专科、本科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
5 | 服装艺术设计 | 服装企业管理 | 专科、本科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
6 | 服装艺术设计 | 服装制版研究 | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
7 | 服装设计与工程 | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
8 | 服装艺术设计 | 服装CAD与CAM | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
9 | 服装艺术设计 | 服装营销 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
10 | 服装艺术设计 | 服装陈列与展示设计 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
11 | 服装艺术设计 | 服装国际贸易 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
12 | 艺术设计 | 人物形象设计 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
13 | 计算机及应用 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 文、理 | 5500元/年 | |
14 | 电子商务 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 文、理 | 5500元/年 | |
15 | 艺术设计 | 纺织品设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
16 | 服装艺术设计 | 服饰品设计 | 专科、本科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 7000元/年 |
17 | 服装艺术设计 | 玩具设计 | 专科、本科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
18 | 制鞋设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
19 | 视觉传达设计 | 专科、本科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 | |
20 | 动画设计 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 | |
21 | 环境艺术设计 | 专科、本科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 |
2010年全日制高等教育自学考试助学专业一览表 | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 所在院 | 招生对象 | 学费 |
1 | 服装艺术设计 | 高级成衣设计 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
2 | 服装艺术设计 | 服装材料设计与应用 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
3 | 服装艺术设计 | 时装设计 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
4 | 服装艺术设计 | 专科、本科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
5 | 服装艺术设计 | 服装企业管理 | 专科、本科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
6 | 服装艺术设计 | 服装制版研究 | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
7 | 服装设计与工程 | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
8 | 服装艺术设计 | 服装CAD与CAM | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
9 | 服装艺术设计 | 服装营销 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
10 | 服装艺术设计 | 服装陈列与展示设计 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
11 | 服装艺术设计 | 服装国际贸易 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
12 | 艺术设计 | 人物形象设计 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
13 | 计算机及应用 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 文、理 | 5500元/年 | |
14 | 电子商务 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 文、理 | 5500元/年 | |
15 | 艺术设计 | 纺织品设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
16 | 服装艺术设计 | 服饰品设计 | 专科、本科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 7000元/年 |
17 | 服装艺术设计 | 玩具设计 | 专科、本科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
18 | 制鞋设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
19 | 视觉传达设计 | 专科、本科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 | |
20 | 动画设计 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 | |
21 | 环境艺术设计 | 专科、本科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 |
山东科技职业学院就业状况
谋考网以上就是谋考网小编给大家带来的山东科技职业学院有哪些院系?就业情况如何?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com山东力明科技职业学院院系设置山东力明科技职业学院院系设置医学院电子信息工程系建筑规划与艺术系经济管理系外语系镁业学院机电工程学院教育系(实用公务及文化传媒系)山东力明科技职业学院就业状况山东力明科技职业学院就业状况
山东科技大学院系设置山东科技大学院系设置闽江学院院系设置一览中文系★★外语系汉语言文学(师范类)英语汉语言文学(非师范类)英语教育新闻与广告学英语专升本秘书学日语历史学系★★
山东劳动职业技术学院院系设置山东劳动职业技术学院院系设置学院设有新闻传播学院、影视学院、影视美术学院、表演系、音乐系、舞蹈学院、艺术体育系、管理系、信息系、五年制大专部、继续教育学院。详见我院网站www.hebic.cn院系设置。山东劳动职业技术学院就业状况山东劳动职业技术学院就业状况
山东信息职业技术学院院系设置山东信息职业技术学院院系设置2012年招生专业建筑系:1.建筑设计技术2.建筑装饰工程技术3.广告设计与制作(艺术类)4.产品造型设计(艺术类)5.园林工程技术建工系:1.建筑工程技术2.建筑工程管理经管系:
广东松山职业技术学院院系设置广东松山职业技术学院院系设置学院紧密结合滨海新区经济建设的发展及需要设置专业。在办学过程中,各二级学院根据人才市场需求与变化,广泛深入开发区、保税区等滨海新区的多家企事业单位进行专业岗位知识与能力需求的调查研究,设置新专业和调整专业方向。从2002年建校初期起,学院的专业规模不断发展壮大,专业建设逐步走向成熟,呈现出良好的发展态势。到2011年,学院
山东大学院系设置山东大学院系设置山东大学2012年普通本科招生专业(类)设置学院代码学院名称招生专业(类)所含专业名称学制招生类别1哲学与社会发展学院哲学类哲学、宗教学四年文史社会学类社会学、社会工作四年文史2经济学院经济学类
唐山职业技术学院院系设置唐山职业技术学院院系设置学院设五系四部:1、建筑材料系2、建筑工程系3、信息机电系4、财经管理系5、旅游系6、体育教学部7、基础部8、培训部9、中专部唐山职业技术学院就业状况唐山职业技术学院就业状况
钟山职业技术学院院系设置钟山职业技术学院院系设置宁波城市职业技术学院下设商务、信息/工学、管理、旅游、艺术、环境、国际交流、体育、成教等10个二级学院。商务学院商务学院是以经管类专业为主的二级学院,下设会计系、国贸系、物流系、公共数学部和学院办公室。学院拥有会计、投资理财、国际贸易、国际商务、物流管理、报关与国际货运等六个高职专科专业和财务会计
2024-06-22 21:28:00
2024-06-19 17:29:08
2024-06-07 20:20:42
2024-06-16 05:51:59
2024-06-01 06:22:10
2024-05-30 16:23:45