2024-09-15 19:23:37 | 谋考网
湖北大学院系设置
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 开始招生时间 | 所属学院 |
010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 | 2006年 | 政治与国际关系学院 |
030201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 2004年 | 政治与国际关系学院 |
030202 | 国际政治 | 四年 | 法学 | 2012年 | 政治与国际关系学院 |
030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 1960年 | 政治与国际关系学院 |
020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 2012年 | 经济学院 |
020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | 2010年 | 经济学院 |
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2003年 | 经济学院 |
030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 1996年 | 法学院 |
040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | 1951年 | 教育学院 |
040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 1993年 | 教育学院 |
040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 1950年 | 体育学院 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 2006年 | 体育学院 |
040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 | 教育学 | 2001年 | 体育学院 |
050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 1950年 | 文学院 |
050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | 2002年 | 文学院 |
050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | 1994年 | 文学院 |
050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | 2004年 | 文学院 |
050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 2007年 | 国际交流学院 |
050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 1959年 | 外国语学院 |
050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | 1959年 | 外国语学院 |
050204 | 法语 | 四年 | 文学 | 2005年 | 外国语学院 |
050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | 2006年 | 外国语学院 |
050206 | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 | 2011年 | 外国语学院 |
050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 1972年 | 外国语学院 |
050209 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | 1995年 | 外国语学院 |
130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 2002年 | 音乐学院 |
130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 1976年 | 音乐学院 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 艺术学 | 2006年 | 音乐学院 |
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 2003年 | 音乐学院 |
130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 1976年 | 美术学院 |
130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 2004年 | 美术学院 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 1996年 | 美术学院 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 1996年 | 美术学院 |
040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | 1985年 | 传媒学院 |
130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 2011年 | 传媒学院 |
130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 2002年 | 传媒学院 |
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 2006年 | 传媒学院 |
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 2006年 | 传媒学院 |
030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | 2001年 | 历史与社会发展学院 |
060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | 1951年 | 历史与社会发展学院 |
060102 | 世界史 | 四年 | 历史学 | 2005年 | 历史与社会发展学院 |
071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | 2013年 | 数学科学学院 |
070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 1950年 | 数学科学学院 |
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2002年 | 数学科学学院 |
070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 1950年 | 物理与电子科学学院 |
070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | 2004年 | 物理与电子科学学院 |
080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 1995年 | 物理与电子科学学院 |
080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | 2006年 | 物理与电子科学学院 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 2011年 | 物理与电子科学学院 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | 2003年 | 物理与电子科学学院 |
070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 1950年 | 化学化工与材料科学学院 |
070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 1995年 | 化学化工与材料科学学院 |
081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 2002年 | 化学化工与材料科学学院 |
081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | 2005年 | 化学化工与材料科学学院 |
071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 1950年 | 生命科学院 |
071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 2000年 | 生命科学院 |
082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 1993年 | 生命科学院 |
082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 2005年 | 生命科学院 |
070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | 1950年 | 人口资源与环境学院 |
070502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | 2005年 | 人口资源与环境学院 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | 2005年 | 人口资源与环境学院 |
070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 | 2002年 | 人口资源与环境学院 |
082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 | 2004年 | 人口资源与环境学院 |
071101 | 心理学 | 四年 | 理学 | 2008年 | 心理学院 |
071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 1998年 | 心理学院 |
080905 | 物联网工程 | 四年 | 理学 | 2013年 | 信息科学与工程学院 |
080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 2002年 | 信息科学与工程学院 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理学 | 1985年 | 信息科学与工程学院 |
120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 2013年 | 管理科学与工程学院 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 2004年 | 管理科学与工程学院 |
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 2006年 | 管理科学与工程学院 |
120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 2005年 | 管理科学与工程学院 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 2000年 | 商学院 |
120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 2008年 | 商学院 |
120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 2009年 | 商学院 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 1993年 | 商学院 |
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 2002年 | 公共管理学院 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 2004年 | 公共管理学院 |
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | 2003年 | 公共管理学院 |
湖北大学就业状况
近年来,学校大力实施“一流本科教育”,人才培养质量不断提高,毕业生一次性就业率始终保持在90%以上。
谋考网以上就是谋考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com湖南大学院系设置湖南大学院系设置学院专业名称土木工程学院土木工程(含中外合作办学)建筑环境与设备工程给排水科学与工程工程管理建筑节能技术与工程建筑学院建筑学城市规划景观学艺术设计(环境艺术)环境科学与工程学院环境工程环境科学机械与运载
巢湖学院院系设置巢湖学院院系设置文学院 政治学院 法学院 经济管理学院 音乐学院 美术学院 历史与社会学院 教育科学学院 外国语学院 体育学院 数学计算机科学学院 物理与电子信息学院 化学与材料科学学院 国土资源与旅游学院 生命科学学院 环境科学与工程学院 传媒学院巢湖学院就业状况巢湖学院就业状况
河北大学院系设置河北大学院系设置2013年各学院与专业分布表所属院部专业名称科类建筑与规划学院建筑学理工类城乡规划理工类土木工程学院土木工程理工类工程力学理工类机械工程理工类城市地下空间工程
北京大学医学部院系设置北京大学医学部院系设置基础医学院生理学与病理生理学系病理学系医学遗传学系生物化学与分子生物学系病原生物学系医学信息学系解剖学与组织胚胎学系生物物理学系中西医结合教研室药理学系神经生物学系心血管所免疫学系细胞生物学系医学实验教学中心北京大学系统生
西北大学院系设置西北大学院系设置学校实行两校区办学,主校区位于御东新区风景秀丽的文瀛湖畔,分校区位于矿区平泉路。现设有16个学院,1个国际合作办学机构(国际交流中心),1所附属医院。现开设56个本科专业(含专业方向),建有6个省级重点建设学科和重点扶持学科,3个国家级特色专业建设点,1个省级特色专业。形成了涵盖理、工、文、史、医、教、管、法、艺、农、经等11个门类的学科体系。
东北大学院系设置东北大学院系设置学院专业名称信息科学与工程学院计算机科学与技术通信工程自动化测控技术与仪器电子信息工程电气工程及其自动化电子科学与技术物联网工程软件学院软件工程信息安全数字媒体技术
湖南师范大学院系设置湖南师范大学院系设置外国语学院:英语、日语教育学院:教育学、应用心理学、特殊教育、学前教育艺术与传媒学院:音乐学、美术学、视觉传达设计、环境设计、播音与主持艺术信息工程学院:计算机科学与技术、网络工程、物流工程电子信息工程、数字媒体艺术体育学院:体育教育、体育教育(太极拳)、社会体育指导与管理软件职业技术学院:软件技术
湖州师范学院院系设置湖州师范学院院系设置台州学院下设人文学院、经贸管理学院、外国语学院、数学与信息工程学院、物理与电子工程学院、生命科学学院、医药化工学院、体育科学学院、艺术学院、教师教育学院、机械工程学院、建筑工程学院、医学院和成人教育学院等14个二级学院.湖州师范学院就业状况湖州师范学院就业状况近年来,学校生源充足,学生就业率高,2008年毕业生一次性就业率
2024-06-22 21:28:00
2024-06-19 17:29:08
2024-06-07 20:20:42
2024-06-16 05:51:59
2024-06-01 06:22:10
2024-05-30 16:23:45