2024-09-10 12:34:44 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(国家公费师范专业) | 10 | 免费/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(国家公费师范专业) | 12 | 免费/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(国家公费师范专业) | 4 | 免费/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(国家公费师范专业。只录取有专业志愿的考生,不调剂录取) | 4 | 免费/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(国家公费师范专业。只录取有专业志愿的考生,不调剂录取) | 4 | 免费/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 法语(只录取有专业志愿的考生,不调剂录取) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 西班牙语(只录取有专业志愿的考生,不调剂录取) | 5 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 日语(只录取有专业志愿的考生,不调剂录取) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 俄语(只录取有专业志愿的考生,不调剂录取) | 9 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(国家公费师范专业) | 5 | 免费/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(国家公费师范专业) | 21 | 免费/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(国家公费师范专业) | 11 | 免费/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(国家公费师范专业) | 12 | 免费/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(国家公费师范专业) | 8 | 免费/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(国家公费师范专业) | 6 | 免费/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 7 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 6 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语 | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学2个专业) | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 新闻学(与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养) | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 历史学 | 5 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 哲学 | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学类(含金融学、经济学2个专业) | 8 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学(与统计学进行双学士学位培养) | 5 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理类(含工商管理、会计学2个专业) | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理(智能商业实验班) | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 公共管理类(含人力资源管理、行政管理2个专业) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人力资源管理(与应用心理学进行双学士学位培养) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学 | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学(与心理学进行双学士学位培养) | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 社会学类(含社会学、社会工作2个专业) | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个师范专业) | 8 | 7150/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学(定向西藏就业,只录取有该专业志愿考生,不调剂录取) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 社会学类(含社会学、社会工作2个专业。定向西藏就业,只录取有该专业志愿考生,不调剂录取) | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 9 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 统计学类(含统计学、保险学2个专业) | 11 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 统计学(与计算机科学与技术进行双学士学位培养) | 5 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物理学 | 4 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程 | 6 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程(与教育技术学进行双学士学位培养) | 3 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 10 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 软件工程(第三、四年学费为16000元/年。大三下学期至大四学年到该校临港滴水湖国际软件学院就读) | 21 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 11 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) | 6 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 心理学(与计算机科学与技术进行双学士学位培养) | 3 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学 | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 地理科学 | 4 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 3 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 地理信息科学(与软件工程进行双学士学位培养) | 1 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程2个专业) | 3 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生态学 | 2 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学(定向西藏就业,只录取有该专业志愿考生,不调剂录取) | 1 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业。定向西藏就业,只录取有该专业志愿考生,不调剂录取) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 听力与言语康复学 | 10 | 7400/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 广播电视编导(该专业授予艺术学学士学位) | 4 | 13000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 汉语言文学 | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 汉语国际教育 | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 英语 | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 翻译(与历史学进行双学士学位培养) | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学2个专业) | 5 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 历史学 | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 哲学 | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 金融学类(含金融学、经济学2个专业) | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 工商管理类(含工商管理、会计学2个专业) | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 工商管理(智能商业实验班) | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 公共管理类(含人力资源管理、行政管理2个专业) | 5 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 法学 | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 社会学类(含社会学、社会工作2个专业) | 6 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业) | 6 | 7150/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 数学与应用数学 | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 统计学类(含统计学、保险学2个专业) | 6 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 物理学 | 4 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 电子信息科学与技术 | 4 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 通信工程 | 4 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 微电子科学与工程 | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 计算机科学与技术 | 6 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 软件工程(第三、四年学费为16000元/年。大三下学期至大四学年到该校临港滴水湖国际软件学院就读) | 10 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 化学 | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) | 3 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 地理科学 | 3 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 地理信息科学 | 3 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程专业) | 4 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 生态学 | 3 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 政治学与行政学 | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 7000/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
华东师范大学是由国家举办、教育部主管,教育部与上海市人民政府重点共建的综合性研究型大学。学校成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)、光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1959年学校被中共中央确定为全国16所重点院校之一。1972年学校与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1978年学校再次被确认为全国重点大学。1980年学校恢复华东师范大学校名。1986年学校被国务院批准成为设立研究生院的33所高等院校之一。1996年被列入“211工程”国家重点建设大学行列。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。2002年根据上海市高校布局结构调整的战略部署,学校启动闵行校区规划建设,并于2006年主体搬迁到闵行校区,形成了“一校两区、联动发展”的办学格局。2006年教育部和上海市决定重点共建华东师范大学,学校进入国家“985工程”高校行列。2017年学校进入国家“世界一流大学”建设高校A类行列,全面开启扎根中国大地建设一流大学的新征程。
立德树人,攀高行远。作为新中国成立后组建的第一所社会主义师范大学,学校始终秉承“智慧的创获,品性的陶熔,民族和社会的发展”这一崇高大学理想,恪守“求实创造,为人师表”的校训精神,全面深入贯彻党的教育方针和各项决策部署,落实立德树人根本任务,为党育人、为国育才,按照学校第十三次党代会精神、“十四五”发展规划和新一轮“双一流”建设方案确定的建设目标路径,围绕“育人、文明、发展”责任使命,持续加强全面从严治党,统筹实施教育教学创新引领、学科科研优化提升、国家战略精准对接三大工程,通过“卓越学术”支撑“卓越育人”,实现更高质量的卓越发展、创新发展、引领发展、特色发展,致力于建设成为引领育人创新的、中国特色世界一流的综合性研究型大学,为“建教育强国”和“以教育强国”的光荣事业做出持续性贡献,为中华民族伟大复兴和人类文明进步做出历史性贡献!
学校目前设有4个学部、33个学院(系)、2个国家重点实验室、14个研究院,另设有4个书院。现有博士学位授权一级学科33个,硕士学位授权一级学科37个,硕士学位授权二级学科3个,硕士专业学位类别24个,博士专业学位类别2个,博士后科研流动站26个。本科专业总数85个,涵盖文学、历史学、哲学、教育学、经济学、理学、工学、管理学、法学、艺术学、医学等11大学科门类。拥有3个国家“双一流”建设学科,2个国家一级重点学科,5个国家二级重点学科、5个国家重点培育学科,12个教育部第四轮学科评估A类学科,6个上海市高峰学科(I类2个,II类2个,IV类2个),12个上海市重点学科和17个上海市一流学科(A类4个,B类13个)。谋考网
以上就是2024华东师范大学在上海招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com一、2024上海师范大学天华学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科汽车服务工程(校本部)248000/4广东2024物理类本科机械电子工程(校本部)345000/4广东2024物理类本科通信工程(校本部)448000/4广东2024历史类本科财务管理(校本部)248000/4广东2024物理类本科财务管理(校本部)248000/4更多数据请进入
一、2024华东师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批英语26500/4海南2024综合本科普通批数学与应用数学27000/4海南2024综合本科普通批物理学27000/4海南2024综合本科普通批微电子科学与工程27000/4海南2024综合本科普通批计算机科学与技术37000/4海南2024综合本科普通批化学27000/4更多数据请
一、2024上海师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科汽车服务工程(中外合作办学)(上海师范大学)321000/4广东2024历史类本科广告学(中外合作办学)(上海师范大学)319500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、上海师范大学简介上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发
一、2024上海师范大学天华学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批C金融数学435000/4山西2024理科本科第二批C互联网金融235000/4山西2024理科本科第二批C小学教育(师范类)235000/4山西2024理科本科第二批C应用心理学235000/4山西2024理科本科第二批C机械电子工程(双语教学)145000/4山西2024
一、2024上海师范大学天华学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)财务管理(双语教学,国际注册会计师培养)248000/四年湖南2024历史类本科批(普通)英语(英语教育)248000/四年湖南2024物理类本科批(普通)财务管理(双语教学,国际注册会计师培养)248000/四年湖南2024物理类本科批(普通)人工智能(双语教学)34
一、2024上海师范大学天华学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批互联网金融235000/4河北2024历史本科批小学教育(师范类)235000/4河北2024历史本科批汉语言文学(国学教育与传播)(师范类)235000/4河北2024历史本科批国际商务335000/4河北2024物理本科批计算机科学与技术435000/4河北2024物理本科批
一、2024上海师范大学天华学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批机械电子工程(双语教学)(单列专业)245000/4河南2024理科本科第二批汽车服务工程(德语教学双证)(单列专业)248000/4河南2024理科本科第二批电子信息工程(双语教学)(单列专业)248000/4河南2024理科本科第二批通信工程(双语教学)(单列专业)148
一、2024上海师范大学天华学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)汉语言文学((国学教育与传播)(师范类))435000/4甘肃2024历史本科批(C段)日语535000/4甘肃2024历史本科批(C段)小学教育((师范类))735000/4甘肃2024物理本科批(C段)小学教育((师范类))235000/4甘肃2024物理本科批(C段
2024-07-07 01:41:56
2024-04-09 17:28:32
2024-07-03 06:05:00
2024-07-06 10:16:10
2024-07-06 13:34:49
2023-04-16 12:15:25