2024-07-03 09:25:05 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化学类 | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班、信息安全)) | 4 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 3 | 四年 | 5850 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 3 | 四年 | 5850 |
生物科学类(包含专业:生物技术、生物科学(化学生物交叉班)) | 3 | 四年 | 4500 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5850 |
心理学类(包含专业:心理学、应用心理学) | 2 | 四年 | 4500 |
法学类(包含专业:法学、法学(法学经济学交叉班)) | 2 | 四年 | 5850 |
地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 2 | 四年 | 4500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、通信工程) | 2 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学牛培养基地)) | 2 | 四年 | 5850 |
历史学类(包含专业:历史学、历史学(文遗班、历史学)(开沅班,国家拔尖学生培养基地、历史学)(国家文科基地班)) | 2 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化学类(包含专业:化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)) | 4 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 3 | 四年 | 5850 |
法学类(包含专业:法学、法学(法学经济学交叉班)) | 3 | 四年 | 5850 |
生物科学类(包含专业:生物技术、生物科学、生物科学(化学生物史叉班)) | 3 | 四年 | 4500 |
历史学类(包含专业:历史学、历史学(基地班)、历史学(开沅班)、历史学(文遗班)) | 3 | 四年 | 4500 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5850 |
心理学类(包含专业:心理学、应用心理学) | 2 | 四年 | 4500 |
地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 2 | 四年 | 4500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5850 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 2 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、汉语言文学(基地班)) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、通信工程) | 2 | 四年 | 5850 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来华中师范大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班) | 4 | 四年 | 5850 |
化学类(包含专业化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班) | 4 | 四年 | 5850 |
法学类(包含专业法学、法学(法学经济学交叉班) | 3 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 3 | 四年 | 5850 |
生物科学类(包含专业生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班) | 3 | 四年 | 4500 |
历史学类(包含专业历史学、历史学(开沅班)、历史学(基地班)、历史学(文遗班) | 3 | 四年 | 4500 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5850 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5850 |
数学类(包含专业数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息类(包含专业电子信息科学与技术、通信工程) | 2 | 四年 | 5850 |
地理科学类(包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 2 | 四年 | 4500 |
心理学类(包含专业心理学、应用心理学) | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语言、汉语言文学(实验班)、汉语言文学(基地班) | 2 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(法学、法学(法学经济学交叉班)) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 4 | 四年 | 5850 |
化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(英才直博班)、化学(化学物理学交叉班)) | 4 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 3 | 四年 | 5850 |
历史学类(历史学(基地班)、历史学) | 3 | 四年 | 4500 |
数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 3 | 四年 | 5850 |
生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉培养班)) | 3 | 四年 | 4500 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5850 |
社会学类(社会工作、社会学) | 2 | 四年 | 4500 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | 四年 | 4500 |
电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 2 | 四年 | 5850 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(基地班)、汉语言文学(试验班)) | 2 | 四年 | 5850 |
一、华中师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业)(语种:不限)3四年4500社会学类(含社会工作、社会学专业)(语种:不限)2四年4500化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)专业)(语种:不限)2四年5850中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)专业)(
一、华东师范大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2四年6500物理学2四年7000化学2四年7000数学与应用数学2四年7000计算机科学与技术1四年7000历史学1四年6500地理科学1四年7000软件工程(第三、四年学费16000元/年)1四年7000二、华东师范大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2四年5
一、华中师范大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班、经济学)(数学经济学交叉班))4四年5850中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地))4四年5850英语2四年5850法语2四年4500翻译2四年5850社会学类(包含社会工作、社
一、华中师范大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,计算机科学与技术)(基地班,信息安全)9四年5850人工智能8四年5850化学类(包含专业:化学,应用化学,化学)(英才直博班,化学)(化学生物交叉班)8四年5850物理学类(包含专业:物理学,物理学)(国家拔尖学生培养基地,物理学)(国家理科基地班)7四
一、华东师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(办学点在普陀校区;(语种:不限)15四年7000软件工程(办学点在普陀校区;(第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限)14四年7000统计学类(办学点在闵行校区;(含统计学、保险学2个专业)(语种:不限)10四年7700听力与言语康复学(语种:不限)10四年7400金融学类(含金融学、经济
一、华东师范大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学(优师专项)24-数学与应用数学(国家公费师范生)24-化学(国家公费师范生)14-数学与应用数学(优师专项)14-地理科学(国家公费师范生)14-生物科学(国家公费师范生)14-英语(优师专项)24-汉语言文学(优师专项)24-历史学(优师专项)14-
一、华中农业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学2五年4500动物科学1四年4500工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)1四年4500管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统)1四年5850机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程)1四年4500经济学类(包含专业:经
一、华中科技大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学6四年4500机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工程、测控技术与仪器))6四年5850计算机类(网安学院)(包含专业:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)4四年5850电子信息类(电信学院)(包含专业:电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术)4四年5850电子
2024-04-09 23:45:30
2024-04-17 16:24:57
2024-05-06 23:48:39
2024-04-01 03:39:11
2024-06-13 02:40:11
2024-06-13 08:28:55