2024-07-03 05:51:20 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
水产类(含水产养殖学)(国家卓越农林人才计划》、水族科学与技术) | 10 | - | 4500 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程)(国家卓越工程师计划、食品质量与安全、食品营养与健康) | 9 | - | 5850 |
植物生产类(含农学)(国家卓越农林人才计划》、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学) | 9 | - | 4500 |
智慧农业 | 8 | - | 4500 |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 7 | - | 4500 |
环境科学与工程类(含农业资源与环境)(国家卓越农林人才计划》、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 7 | - | 5850 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 6 | - | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 6 | - | 5850 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展) | 6 | - | 4500 |
动物医学(5年) | 5 | - | 4500 |
生物科学类(含生物科学)(国家生物学理科基地班》、生物技术)(国家生命科学与技术基地班〉) | 5 | - | 5850 |
农业工程类(含农业机械化及其自动化)(国家卓越工程师计划》、能源与动力工程) | 5 | - | 4500 |
地理信息科学 | 4 | - | 5850 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4 | - | 4500 |
管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统) | 4 | - | 5850 |
林学 | 3 | - | 3375 |
光电信息科学与工程 | 3 | - | 4500 |
法学 | 2 | - | 4500 |
信息与计算科学 | 2 | - | 5850 |
应用化学 | 2 | - | 4500 |
生物工程 | 2 | - | 5850 |
设施农业科学与工程 | 2 | - | 4500 |
生物信息学 | 2 | - | 5850 |
茶学 | 2 | - | 3375 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | - | 4500 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 2 | - | 4500 |
公共管理类(含土地资源管理、行政管理) | 2 | - | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 2 | - | 4500 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 4500 |
风景园林 | 1 | - | 5850 |
外国语言文学类(含英语、商务英语) | 1 | - | 5850 |
外国语言文学类(含英语、商务英语) | 7 | - | 5850 |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 5 | - | 4500 |
公共管理类(含土地资源管理、行政管理) | 4 | - | 4500 |
广告学 | 3 | - | 5850 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 2 | - | 4500 |
风景园林 | 1 | - | 5850 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展) | 1 | - | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、商务英语) | 7 | - | 5850 |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)) | 5 | - | 4500 |
广告学 | 3 | - | 5850 |
公共管理类(含土地资源管理、行政管理) | 2 | - | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 2 | - | 4500 |
风景园林 | 1 | - | 5850 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划》、农村区域发展)) | 1 | - | 4500 |
环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划〉、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 10 | - | 5850 |
水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划〉、水族科学与技术)) | 10 | - | 4500 |
植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划〉、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学)) | 9 | - | 4500 |
智慧农业 | 8 | - | 4500 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康) | 6 | - | 5850 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程)) | 6 | - | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划》、农村区域发展) | 6 | - | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 6 | - | 5850 |
动物医学(五年) | 5 | 五年 | 4500 |
生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班〉、生物技术(国家生命科.学与技术基地班》)) | 5 | - | 5850 |
农业工程类(含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划》、能源与动力工程)) | 5 | - | 4500 |
地理信息科学 | 4 | - | 5850 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4 | - | 4500 |
公共管理类(含土地资源管理、行政管理) | 4 | - | 4500 |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 4 | - | 4500 |
管理科学与工程类(含工程管理.、信息管理与信息系统) | 4 | - | 5850 |
林学 | 3 | - | 3375 |
光电信息科学与工程 | 3 | - | 4500 |
法学 | 2 | - | 4500 |
信息与计算科学 | 2 | - | 5850 |
应用化学 | 2 | - | 4500 |
生物工程 | 2 | - | 5850 |
设施农业科学与工程 | 2 | - | 4500 |
生物信息学 | 2 | - | 5850 |
茶学 | 2 | - | 3375 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | - | 4500 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 2 | - | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 2 | - | 4500 |
风景园林 | 1 | - | 5850 |
外国语言文学类(含英语、商务英语) | 1 | - | 5850 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来华中农业大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(5850元/年;含英语、商务英语) | 7 | 四年 | 5850 |
工商管理类(4500元/年;含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 5 | 四年 | 4500 |
广告学(5850元/年) | 3 | 四年 | 5850 |
社会学类(4500元/年;含社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(4500元/年;含土地资源管理、行政管理) | 2 | 四年 | 4500 |
风景园林(5850元/年) | 1 | 四年 | 5850 |
经济学类(4500元/年;含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 1 | 四年 | 4500 |
植物生产类(4500元/年;含农学(国家卓越农林人才计划)、输物科学与技术、种子科学与工程、输物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学) | 17 | 四年 | 4500 |
水产类(4500元/年;含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术) | 10 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(5850元/年;含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 10 | 四年 | 5850 |
食品科学与工程类(5850元/年;含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全) | 6 | 四年 | 5850 |
计算机类(5850元/年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 6 | 四年 | 5850 |
机械类(4500元/年;含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 6 | 四年 | 4500 |
生物科学类(5850元/年;含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 5 | 四年 | 5850 |
经济学类(4500元/年;含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 5 | 四年 | 4500 |
农业工程类(4500元/年;含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 4500 |
动物医学(5年)(4500元/年) | 5 | 五年 | 4500 |
动物科学(国家卓越农林人才计划)(4500元/年) | 4 | 四年 | 4500 |
地理信息科学(5850元/年) | 4 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(5850元/年;含工程管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5850 |
公共管理类(4500元/年;含土地资源管理、行政管理) | 4 | 四年 | 4500 |
林学(3375元/年) | 3 | 四年 | 3375 |
光电信息科学与工程(4500元/年) | 3 | 四年 | 4500 |
智慧农业(4500元/年) | 3 | 四年 | 4500 |
生物工程(5850元/年) | 2 | 四年 | 5850 |
应用化学(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
生物信息学(5850元/年) | 2 | 四年 | 5850 |
园艺(国家卓越农林人才计划)(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
园林(国家卓越农林人才计划)(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
设施农业科学与工程(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
法学(4500元/年) | 2 | 四年 | 4500 |
社会学类(4500元/年;含社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(4500元/年;含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 2 | 四年 | 4500 |
茶学(3375元/年) | 2 | 四年 | 3375 |
信息与计算科学(5850元/年) | 2 | 四年 | 5850 |
风景园林(5850元/年) | 1 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(5850元/年;含英语、商务英语) | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、商务英语) | 7 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 5 | 四年 | 4500 |
广告学 | 3 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含土地资源管理、行政管理) | 2 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 1 | 四年 | 4500 |
植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划))) | 17 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 10 | 四年 | 5850 |
水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术) | 9 | 四年 | 4500 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全) | 6 | 四年 | 5850 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化) | 6 | 四年 | 4500 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 5 | 四年 | 4500 |
农业工程类(含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 5 | 四年 | 4500 |
生物科学类((含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术国家生命科学与技术基地班)) | 5 | 四年 | 5850 |
动物医学 | 4 | 五年 | 4500 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含土地资源管理、行政管理) | 4 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5850 |
设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 4500 |
林学 | 3 | 四年 | 3375 |
智慧农业 | 3 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5850 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5850 |
风景园林 | 2 | 四年 | 5850 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5850 |
茶学 | 2 | 四年 | 3375 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | 4500 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 2 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、商务英语) | 1 | 四年 | 5850 |
一、中国农业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程)10-5000食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康)9-5000水利类(含农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程)8-5000电子信息类(含电子信息工程、通信工程
一、华中科技大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(智能化建造试验班)(含智能建造、土木工程、工程管理)14-4500计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)11-5850生物科学类(国家理科基地及战略新兴产业试验班)(含生物科学、生物技术、生物制药)11-5850电气工程及其自动化9-5850能源动力类(含能源与动
一、清华大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(机械、航空与动力)(含机械工程,机械工程)(实验班》、能源与动力工程,车辆工程,车辆工程)(电子信息方向、车辆工程《车身方向》,工业工程)7-5000土木类(含土木工程,交通工程、水利科学与工程、工程管理)5-5000电子信息类(含电子信息科学与技术)4-5000工科试验班类(能源与电气)(含建筑环境与能
一、东华大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)14-7700电子信息类(含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程)14-7000纺织类(含纺织工程、非织造材料与工程)10-7700计算机类(含软件工程、计算机科学与技术、信息安全)10-7000数学类(金融与统计)(含数学与应用数学、统计学
一、南京农业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(含食品科学与工程食品质量与安全、生物工程,食品营养与健康)19-5800机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程,材料成型及控制工程)15-5800环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境,生态学)14-2750电子信息类(含电子信息科学与技术,自动化)9-5800动物医
一、安徽大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(含材料物理、材料化学、新能源材料与器件、功能材料)282-6480机器人工程240-5400数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)208-5400人工智能190-6480集成电路设计与集成系统174-6480计算机科学与技术163-6480电子信息工程153-6480光电信息科学与工程145-5400自动化
一、华中农业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学(国家卓越农林人才计划)4-4500计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能)3-5850法学2-4500生物工程2-5850风景园林2-5850园林(国家卓越农林人才计划)2-4500公共管理类(含土地资源管理、行政管理)2-4500管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统)2
一、华中农业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类(农学)(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学)(华中农业大学)9四年4500工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)(华中农业大学)8四年4500计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能)(华中农业
2024-04-09 23:45:30
2024-04-17 16:24:57
2024-05-06 23:48:39
2024-04-01 03:39:11
2024-06-13 02:40:11
2024-06-13 08:28:55