2024-07-03 02:25:28 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 9 | 四年 | 15000 |
电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 9 | 四年 | 15000 |
生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 6 | 四年 | 15000 |
资源勘查工程(单列专业.第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5 | 四年 | 5460 |
矿物加工工程(单列专业.第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
电子商务(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
智能建造(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
生物医学工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
信息安全(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 五年 | 5460 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,网络工程;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
采矿工程(单列专业.第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
地质工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
油气储运工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
自动化(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学:单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 60000 |
数字媒体技术(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 60000 |
软件工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 2 | 四年 | 60000 |
电子信息工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 2 | 四年 | 60000 |
法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
日语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
财政学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
法学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
汉语言文学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
日语(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
公共管理类(5460元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。闽台合作4+0) | 9 | 四年 | 15000 |
物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。闽台合作4+0) | 9 | 四年 | 15000 |
生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。闽台合作4+0) | 6 | 四年 | 15000 |
材料科学与工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 四年 | 5460 |
地质工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 四年 | 5460 |
资源勘查工程(5460元/年;单列专业。地矿类专业。第一年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 四年 | 5460 |
采矿工程(5460元/年;单列专业。地矿类专业。第一年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 四年 | 5460 |
矿物加工工程(5460元/年;单列专业。地矿类专业。第一年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 四年 | 5460 |
化学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
土木工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
生物医学工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
自动化(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业。4+0) | 3 | 四年 | 60000 |
数字媒体技术(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业。4+0) | 3 | 四年 | 60000 |
金融学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
英语(5460元/年;只招英语语种考生。第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
材料成型及控制工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
过程装备与控制工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
车辆工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
计算机类(5460元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
信息安全(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
数字媒体技术(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
智能建造(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
化学工程与工艺(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
油气储运工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
交通运输类(5460元/年;包含专业交通运输、交通工程;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
食品科学与工程(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
城乡规划(学制五年)(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 五年 | 5460 |
工程管理(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
电子商务(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
电子信息工程(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业。4+0) | 2 | 四年 | 60000 |
软件工程(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔国立梅努斯大;单列专业。4+0) | 2 | 四年 | 60000 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来福州大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
汉语言文学(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
财政学(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
日语(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
公共管理类(5460元/年;包含专业公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程(5460元/年) | 4 | 四年 | 5460 |
生物医学工程(5460元/年) | 4 | 四年 | 5460 |
土木工程(5460元/年) | 4 | 四年 | 5460 |
资源勘查工程(5460元/年;单列专业。地矿类专业) | 4 | 四年 | 5460 |
采矿工程(5460元/年;单列专业。地矿类专业) | 4 | 四年 | 5460 |
矿物加工工程(5460元/年;单列专业。地矿类专业) | 4 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(5460元/年) | 3 | 四年 | 5460 |
车辆工程(5460元/年) | 3 | 四年 | 5460 |
英语(5460元/年;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5460 |
地质工程(5460元/年) | 3 | 四年 | 5460 |
自动化(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业) | 3 | 四年 | 60000 |
数字媒体技术(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业) | 3 | 四年 | 60000 |
机械设计制造及其自动化(闽台合作4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。与台湾海洋大学合作) | 3 | 四年 | 15000 |
电子信息工程(闽台合作4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。与台湾铭传大学合作) | 3 | 四年 | 15000 |
水利水电工程(闽台合作4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。与台湾海洋大学合作) | 3 | 四年 | 15000 |
物流管理(闽台合作4加0)(15000元/年;办学地点泉州市晋江校区;单列专业。与台湾铭传大学合作) | 3 | 四年 | 15000 |
高分子材料与工程(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
化学工程与工艺(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
城乡规划(学制五年)(5460元/年) | 2 | 五年 | 5460 |
工程管理(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
食品科学与工程(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
交通运输类(5460元/年;包含专业交通运输、交通工程) | 2 | 四年 | 5460 |
过程装备与控制工程(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
智能建造(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
材料成型及控制工程(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
油气储运工程(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
数字媒体技术(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
金融学(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
信息安全(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
电子商务(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
化学(5460元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
计算机类(5460元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程) | 2 | 四年 | 5460 |
软件工程(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业) | 2 | 四年 | 60000 |
电子信息工程(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业) | 2 | 四年 | 60000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 2 | - | 5460 |
财政学 | 2 | - | 5460 |
汉语言文学 | 2 | - | 5460 |
法学 | 2 | - | 5460 |
公共管理类 | 2 | - | 5460 |
材料科学与工程 | 4 | - | 5460 |
生物医学工程 | 4 | - | 5460 |
土木工程 | 4 | - | 5460 |
英语 | 3 | - | 5460 |
微电子科学与工程 | 3 | - | 5460 |
地质工程 | 3 | - | 5460 |
车辆工程 | 3 | - | 5460 |
电气工程及其自动化 | 3 | - | 5460 |
交通运输类 | 3 | - | 5460 |
自动化(中外合作办学) | 3 | - | 60000 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | - | 60000 |
城乡规划(学制五年) | 3 | - | 5460 |
食品科学与工程 | 2 | - | 5460 |
电子科学与技术 | 2 | - | 5460 |
人文地理与城乡规划 | 2 | - | 5460 |
金融学 | 2 | - | 5460 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 5460 |
电子商务 | 2 | - | 5460 |
高分子材料与工程 | 2 | - | 5460 |
数字媒体技术 | 2 | - | 5460 |
过程装备与控制工程 | 2 | - | 5460 |
化学工程与工艺 | 2 | - | 5460 |
工程管理 | 2 | - | 5460 |
信息安全 | 2 | - | 5460 |
材料成型及控制工程 | 2 | - | 5460 |
计算机类 | 2 | - | 5460 |
化学 | 2 | - | 5460 |
油气储运工程 | 2 | - | 5460 |
软件工程(中外合作办学) | 2 | - | 60000 |
电子信息工程(中外合作办学) | 2 | - | 60000 |
机器人工程 | 2 | - | 5460 |
智能建造 | 2 | - | 5460 |
资源勘查工程(地矿类) | 2 | - | 5460 |
采矿工程(地矿类) | 2 | - | 5460 |
一、福州大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460行政管理(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460集成电路设计与集成系统(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460信息管理与信息系统(第一学年
一、福州大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学(办学地点:旗山校区;第一学年在铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)4四年5460财务管理(办学地点:旗山校区;第一学年在铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)3四年5460电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4+0)(在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程)8四年15000物流管理(闽台高校联合
一、福州大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物流管理(闽台合作4十0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程。)30四年15000法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)26四年5460金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)23四年5460会计学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。
一、兰州大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:甘肃兰州;合作方:美国德雷塞尔大学;单列专业.数据科学方向.只录取填报该专业志愿的考生.非英语语种考生慎重报考)23四年65000临床医学(办学地点:甘肃兰州)12五年6200护理学(办学地点:甘肃兰州;单列专业)10四年6200物理学类(包含专业:物理学)(基地班,物理学,
一、苏州大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(办学地点:苏州)3四年5720图书情报与档案管理类(包含专业:档案学,信息资源管理;办学地点:苏州)3四年5200教育学(师范)(办学地点:苏州)2四年5200历史学(师范)(办学地点:苏州)2四年5200旅游管理(办学地点:苏州)2四年5200法语(办学地点:苏州;只招英语语种考生)2五年5720哲学(办学地点
一、河海大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(语种:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)3四年5200广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)3四年5200会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)3四年5720国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)2
一、兰州大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业。)4四年5500社会学3四年5500法学3四年5500汉语言文学3四年5000经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程。)3四年5500英语(语种:英语。)3四年5500政治学类(含政治学与行政学、国际政治。)3四年5500马克
一、苏州大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育1四年5200旅游管理1四年5200社会学1四年5720哲学1四年5200法学1四年5720新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体)1四年5200汉语言文学(师范)1四年5200汉语言文学(省拨尖人才培养基地)1四年5200英语(师范)(语种:英语)1四年5200日语(语种:英语。只招收英语语种考生)
2024-04-09 23:45:30
2024-04-17 16:24:57
2024-05-06 23:48:39
2024-04-01 03:39:11
2024-06-13 02:40:11
2024-06-13 08:28:55