2024-06-29 22:14:39 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 12 | - | 5980 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 12 | - | 5200 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 10 | - | 5980 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能装备》) | 10 | - | 5200 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 8 | - | 5200 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 5 | - | 80000 |
物联网工程 | 4 | - | 5200 |
法学 | 4 | - | 5520 |
轮机工程(陆上专业) | 4 | - | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 4 | - | 80000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 4 | - | 80000 |
应用物理学 | 3 | - | 5200 |
地理信息科学 | 3 | - | 5200 |
安全工程 | 3 | - | 5200 |
供应链管理 | 3 | - | 5200 |
英语(外语语种为英语,须口试) | 3 | - | 5200 |
环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 3 | - | 5200 |
数学类(含数学与应用数学、统计学) | 3 | - | 5200 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 3 | - | 5200 |
工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理) | 2 | - | 5200 |
政治学与行政学 | 4 | - | 4800 |
法学 | 4 | - | 5520 |
英语(外语语种为英语,须口试) | 3 | - | 5200 |
工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理) | 3 | - | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学与行政学 | 4 | - | 4800 |
法学 | 4 | - | 5520 |
工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理)) | 3 | - | 5200 |
英语(招英语语种考生,须口试)) | 3 | - | 5200 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业>、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备〉) | 14 | - | 5200 |
交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 12 | - | 5980 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 12 | - | 5200 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、物联网工程、人工智能)) | 12 | - | 5200 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 10 | - | 5980 |
电子信息工程(中外合作办学)外方合作学校为美国休斯顿大学;非英语语种考生慎报) | 5 | - | 60000 |
法学 | 4 | - | 5520 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)外方合作学校为美国休斯顿大学;非英语语种考生慎报) | 4 | - | 60000 |
土木工程(中外合作办学)外方合作学校为美国休斯顿大学;非英语语种考生慎报) | 4 | - | 60000 |
应用物理学 | 3 | - | 5200 |
电子商务 | 3 | - | 5200 |
地理信息科学 | 3 | - | 5200 |
安全工程 | 3 | - | 5200 |
供应链管理 | 3 | - | 5200 |
环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 3 | - | 5200 |
数学类(含数学与应用数学、统计学) | 3 | - | 5200 |
英语(招英语语种考生,须口试) | 3 | - | 5200 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来大连海事大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学与行政学(4800元/年) | 4 | 四年 | 4800 |
法学(5520元/年) | 4 | 四年 | 5520 |
英语(5200元/年;招英语语种,须口试) | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类(5200元/年;含工商管理、旅游管理、财务管理) | 3 | 四年 | 5200 |
机械类(5200元/年;含能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业)) | 14 | 四年 | 5200 |
交通运输类(5980元/年;含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 12 | 四年 | 5980 |
计算机类(5200元/年;含物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能) | 12 | 四年 | 5200 |
自动化类(5200元/年;含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 12 | 四年 | 5200 |
电子信息类(5980元/年;含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 11 | 四年 | 5980 |
法学(5520元/年) | 4 | 四年 | 5520 |
土木工程(中外合作办学)(60000元/年;外方合作学校为美国休斯顿大学;非英语语种考生慎报) | 4 | 四年 | 60000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(60000元/年;外方合作学校为美国休斯顿大学;非英语语种考生慎报) | 4 | 四年 | 60000 |
电子信息工程(中外合作办学)(60000元/年;外方合作学校为美国休斯顿大学;非英语语种考生慎报) | 4 | 四年 | 60000 |
英语(5200元/年;招英语语种,须口试) | 3 | 四年 | 5200 |
电子商务(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
数学类(5200元/年;含数学与应用数学、统计学) | 3 | 四年 | 5200 |
地理信息科学(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类(5200元/年;含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 3 | 四年 | 5200 |
供应链管理(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
安全工程(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
应用物理学(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治学与行政学 | 4 | 四年 | 4600 |
法学 | 4 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4600 |
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
自动化 | 5 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 4 | 四年 | 5200 |
交通运输 | 4 | 四年 | 4800 |
交通管理 | 4 | 四年 | 4700 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 4600 |
法学 | 4 | 四年 | 4800 |
软件工程(本科教学外语课程主要开设英语课) | 4 | 四年 | 5200 |
轮机工程(陆上专业) | 4 | 四年 | 4600 |
交通工程 | 4 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 四年 | 60000 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 60000 |
救助与打捞工程(海洋智能装备)(由于工作性质特殊,不适合女生报考) | 4 | 四年 | 4600 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 4600 |
财务管理 | 3 | 四年 | 4600 |
电子商务 | 3 | 四年 | 4600 |
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 4600 |
船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | 4600 |
智能科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 |
海洋资源与环境 | 3 | 四年 | 4600 |
地理信息科学 | 3 | 四年 | 4600 |
安全工程 | 3 | 四年 | 4800 |
供应链管理 | 3 | 四年 | - |
一、大连海事大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(语种:不限)5四年5520环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境专业)(语种:不限)5四年5200机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)专业)(语种:不限)4四年5200计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络
一、大连海事大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)6-5980计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)6-5200电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)5-5980法学4-5520电子信息工程(中外
一、大连海事大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)24-5980自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)20-5200机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程海洋智能装备))15-5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通
一、大连海事大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学11四年5520经济学类(经济学、国际经济与贸易)10四年5200工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理)9四年5200英语(外语语种为英语,需口试)4四年5200日语(外语语种为英语,需口试)3四年5200交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)59四年5980自动化类
一、大连海事大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类10四年5980电子信息工程(中外合作办学)9四年80000机械设计制造及其自动化(中外合作办学)8四年80000土木工程(中外合作办学)8四年80000计算机类7四年5200电子信息类6四年5980机械类6四年5200法学4四年5520自动化类4四年5200应用物理学3四年5200海事管理3四年5200
一、大连海事大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)(校本部)19四年5980电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)(校本部)16四年5980计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)(校本部)14四年520
一、大连海事大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年5520工商管理类3四年5200经济学类3四年5200英语(只招英语考生)(口)3四年5200电子信息类13四年5980计算机类13四年5200交通运输类11四年5980自动化类8四年5200机械类8四年5200电子信息工程(中外合作办学)(须查阅院校招生章程)6四年80000物联网工程4四年5200法学
一、大连理工大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程〈英语强化》、计算机科学与技术、生物医学工程)24-6240软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年5200元/年,后两年非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区)22-16000土木类(土木类新工科实验
2024-04-26 19:29:45
2024-06-13 02:40:11
2024-06-10 16:04:57
2024-04-28 01:34:36
2024-04-25 01:52:39
2024-04-19 10:30:14