2024-06-27 20:41:18 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生包含:电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业。。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 10 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生含:信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 8 | 四年 | 5500 |
电子信息类(电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区,或西土城路校区。) | 7 | 四年 | 5500 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西士城路校区。) | 7 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 5 | 四年 | 70000 |
理科试验班(信息科学含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业沙河校区) | 4 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类(商务智能与智慧供应链)(含邮政管理)(智慧供应链、日电子商务)(互联网运营与商务智能专业)(沙河校区) | 4 | 四年 | 5000 |
物联网工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 70000 |
软件工程(一年级在沙河校区、二、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西十城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) | 3 | 四年 | 5500 |
金融科技(一年级在沙河校区、、二、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西城路校区。) | 3 | 四年 | 5000 |
电子信息类(元班含通信工程、电子科学与技术专业;本硕博贯通培养实验班。、一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 30000 |
信息与计算科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 100000 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 100000 |
智能科学与技术(中外合作学) | 2 | 四年 | 30000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 12 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业。一年级在沙河校区二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 8 | 四年 | 5500 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 7 | 四年 | 5500 |
电子信息类(电子信息科学与技术、电子科学与技术,光电信息科学与工程)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 5 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(以下专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(宏福校区) | 5 | 四年 | 70000 |
自动化类(智能机器人与智慧物流)(邮政工程(智慧物流系统)、机械工程(机器人试验班)沙河校区) | 4 | 四年 | 5500 |
理科试验班(信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学)(沙河校区) | 3 | 四年 | 5500 |
软件工程(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 3 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
物联网工程(中外合作办学)(以下专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(宏福校区) | 3 | 四年 | 70000 |
管理科学与工程类(商务智能与智慧供应链)(邮政管理(智慧供应链),电子商务(互联网运营与商务智能)(沙河校区) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息工程(中外合作办学)(以下专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(宏福校区) | 2 | 四年 | 80000 |
智能科学与技术(中外合作办学)(以下专业一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(宏福校区) | 2 | 四年 | 80000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程专业。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区)(语种:不限) | 12 | 四年 | 5500 |
电子信息类(电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区)(语种:不限) | 7 | 四年 | 5500 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区)(语种:不限) | 7 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能、自动化专业。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区)(语种:不限) | 7 | 四年 | 5500 |
软件工程(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。)(沙河校区)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5500 |
电信工程及管理(中外合作办学)(沙河校区)(语种:不限) | 5 | 四年 | 70000 |
金融学类(大数据管理与应用、金融科技)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 |
理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学)(信息科学)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 |
物联网工程(中外合作办学)(沙河校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 70000 |
电子商务及法律(中外合作办学)(沙河校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 70000 |
电子商务(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生)(包含电子信息工程、通信工程专业。2020级学生一、二年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区) | 12 | - | 5500 |
人工智能(大类招生)(包含信息工程、智能科学与技术、人工智能专业。2020级学生二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区) | 8 | - | 5500 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区) | 7 | - | 5500 |
电子信息类(电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术)(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区) | 7 | - | 5500 |
软件工程(沙河校区) | 5 | - | 5500 |
科技与创意设计试验班(工业设计(智能与信息交互设计)、数字媒体技术)(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区) | 2 | - | 5500 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器)(2020级学生一、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区) | 2 | - | 5500 |
信息管理与信息系统(沙河校区) | 2 | - | 5000 |
应用物理学(沙河校区) | 2 | - | 5500 |
一、北京邮电大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程(大类招生)(含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业)48-5500电信工程及管理(中外合作办学)(本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)38-70000计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)34-5500人工智能(大类招生)(含信息工程、人工智能、自动化、智
一、北京邮电大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(外语语种:英语;办学地点:沙河校区)4-5500工商管理类(工商管理)(智能化与创新管理、公共事业管理)(智慧城市与计算社会科学;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区)4-5000法学(办学地点:沙河校区)2-5000通信工程(大类招生;包含:电子信息
一、北京邮电大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语语种考生;办学地点在沙河校区)4四年5500网络与新媒体(办学地点在沙河校区)3四年5000工商管理类(含工商管理(智能化与创新管理、公共事业管理)(智慧城市与计算社会科学专业;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区))3四年5000法学(办学地点在沙河校区)2四年
一、北京邮电大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程(大类招生)(含电子信息工程、通信工程、宏间信息与数字技术)(第一学年在沙河校区,第二、三、四学年将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区学习)10四年5500人工智能(大类招生)(含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程)(第一学年在沙河校区,第二、三、四学年将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区
一、北京邮电大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程(大类招生。含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业)(语种:不限)(一年级在沙河校区,二年级起将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)5四年5500人工智能(大类招生。含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业)(语种:不限)(一年级在沙河校区,二年级起将根据学校规划安排在沙河校区或西土城
一、北京邮电大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人工智能(按大类招生,含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业(按大类招生,含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年沙河校区,第二至四待定))22四年5500通信工程(按大类招生,含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业(按大类招生,含电子信息工程、通信工程、
一、北京邮电大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含工商管理(智能化与创新管理、公共事业管理)(智慧城市与计算社会科学;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区))4四年5000英语(办学地点:沙河校区)4四年5500法学(办学地点:沙河校区)3四年5000网络与新媒体(办学地点:沙河校区)2四年5000通信工程(大
一、北京邮电大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程(大类招生)10四年5500软件工程8四年5500网络空间安全(大类招生)8四年5500计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)8四年5500电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统)7四年5500计算机类(元班)(包
2024-04-26 19:29:45
2024-06-13 02:40:11
2024-04-28 01:34:36
2024-04-19 10:30:14
2023-04-27 21:51:53
2024-04-25 01:52:39