2024-06-27 07:01:13 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(法学、行政管理、社会工作)(社会管理)(学生进校一年后,可进入法学、行政管理、社会工作)(社会管理专业学习) | 6 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(英语、日语、德语)(招英语考生)(外语语种为英语。学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(数智经济与管理试验班)(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程)(学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业学习) | 2 | 四年 | 5000 |
机械类(机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计)(学生进校一年后,可进入机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习) | 9 | 四年 | 5000 |
能源动力类(能源、环境专业)(能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学)(学生进校一年后,可进入能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业学习) | 7 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程)(学生进校一年后,可进入计算机科学与技术、信息安全、物联网工程专业学习) | 6 | 四年 | 5000 |
材料科学与工程(学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程专业学习) | 6 | 四年 | 5000 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器、智能感知工程)(学生进校一年后,可进入自动化、测控技术与仪器、智能感知工程专业学习) | 6 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(材料科学与工程、计算机类、自动化类机械类、通信工程、土木类、安全工程)(第一学年末在全校所有工科专业范围内按专业限额方式进行专业选择) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(数智经济与管理试验班)(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程)(学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业学习) | 4 | 四年 | 5000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(学生进校一年后,可进入数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业学习) | 3 | 四年 | 5000 |
土木类(智能建造、土木工程、建筑环境与能源应用工程)(学生进校一年后,可进入智能建造、土木工程、建筑环境与能源应用工程专业学习) | 3 | 四年 | 5000 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5000 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5000 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5000 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5000 |
理科试验班(材料科学与工程、管理科学与工程类、机械类、自动化类、计算机类、通信工程、土木类、安全工程、数学类、应用物理学)(前一年半执行特定培养计划,第三学期末自由选专业。完成试验班教学计划综合排名前50%的学生可申请本科直博) | 2 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(大数据管理试验班)(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理)(学生进校一年后,可进入大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理专业学习) | 2 | 四年 | 5000 |
材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计)(入学一年以后专业分流) | 9 | 四年 | 5000 |
自动化类(自动化、人工智能、测控技术与仪器、智能感知工程)(入学一年以后专业分流)8四年5000) | 8 | 四年 | 5000 |
材料科学与工程(学生进校一年后,可进入材料科字与工程材料物理、材料化学材料成型及控制工程、无机非金属材料工程纳米材料与技术专业学习) | 7 | 四年 | 5000 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程环境工程、环境科学)(能源、环境专业)(入学一年以后专业分流) | 7 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程)(入学一年以后专业分流) | 6 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(材料科学与工程、计算机类、自动化类、机械类、通信工程储能科学与工程)(第一学年末在全校所有工科专业范围内按专业限额方式进行专业选择) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程)(入学一年以后专业分流) | 4 | 四年 | 5000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(人学一年以后专业分流) | 3 | 四年 | 5000 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)(入学一年以后专业分流) | 3 | 四年 | 5000 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5000 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5000 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5000 |
理科实验班类(材料科学与工程管理科学与工程类、机械类、自动化类计算机类,通信工程、土木类、安全工程、数学类应用物理学)(前一年半执行特定培养计划,第三学期末主要根据学生志愿选专业。完成试验班教学开划综合排名前50%的学生可申请本博连读,未进人本博连读者第七学期可申请保研) | 2 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理)(入学一年以后专业分流) | 2 | 四年 | 5000 |
社会科学实验班(社会科学试验班(法学、行政管理、社会工作(社会管理)(入学一年以后专业分流)) | 6 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(英语、日语、德语)(招英语考生)(入学一年以后专业分流) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程)(入学一年以后专业分流) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(法学、行政管理、社会工作(社会管理)) | 6 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(英语、日语、德语)(招英语考生) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程) | 2 | 四年 | 5000 |
机械类(机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计) | 10 | 四年 | 5000 |
自动化类(自动化、人工智能、测控技术与仪器) | 8 | 四年 | 5000 |
材料科学与工程(学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术专业学习) | 7 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) | 6 | 四年 | 5000 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学) | 6 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(材料科学与工程、机械类、自动化类、计算机类、通信工程、土木类、安全工程)(第一学年末在全校所有工科专业范围内按专业限额方式进行专业选择) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程) | 4 | 四年 | 5000 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 3 | 四年 | 5000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 3 | 四年 | 5000 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5000 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5000 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理) | 2 | 四年 | 5000 |
理科试验班(材料科学与工程、管理科学与工程类、机械类、自动化类、计算机类、通信工程、土木类、安全工程、数学类、应用物理学)(前一年半执行特定培养计划,第三学期末主要根据学生志愿选专业。完成试验班教学计划综合排名前50%的学生可申请本硕博连读,未进入本硕博连读者第七学期可申请保研) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(法学、行政管理、社会工作(社会管理)) | 6 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(英语、日语、德语)(只招英语语种考生) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程) | 2 | 四年 | 5000 |
机械类(机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计) | 10 | 四年 | 5000 |
自动化类(自动化、人工智能、测控技术与仪器) | 8 | 四年 | 5000 |
材料科学与工程(材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 7 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) | 6 | 四年 | 5000 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学) | 6 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(材料科学与工程(卓越计划)、机械工程(卓越计划)、自动化(卓越计划)、矿物资源工程(卓越计划)) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程) | 4 | 四年 | 5000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5000 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 3 | 四年 | 5000 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5000 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理) | 2 | 四年 | 5000 |
理科试验班(材料科学与工程、管理科学与工程类、机械类、自动化类、计算机类、通信工程、土木类、安全工程、数学类、应用物理学)(前一年半执行特定培养计划,第三学期末主要根据学生志愿选专业。完成试验班教学计划综合排名前50%的学生可申请本硕博连读,未进入本硕博连读者第七学期可申请保研。原则上要求高考实际总分高出我校在本省录取最低20分以上) | 2 | 四年 | 5000 |
应用化学 | 1 | 四年 | 5000 |
生物技术 | 1 | 四年 | 5000 |
一、北京大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学1四年5000考古学1四年5000城乡规划1四年5000信息管理与信息系统1四年5000新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)1四年5000社会学类(社会学、社会工作)1四年5000国际政治(国政、外交学、国际政经)1四年5000英语(招英语考生,加试口语)1四年5000公共管理类(城市管理、行政
一、北京工业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理3四年5000经济统计学(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区)2四年5000国际经济与贸易(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区)2四年5000材料类(实验班)(材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一学年
一、北京理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程)(含管理双学位)34四年5500工科试验班(宇航与机电类)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技
一、北京师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学5四年4800法学(卓越实验班)3四年4800国际经济与贸易2四年5000社会学2四年4800教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育)2四年4800英语(招英语考生)2四年6000公共管理类(信息管理与信息系统)(大数据治理方向、人力资源管理、公共事业管理)2四年4800人文科学试验班(励耘实
一、北京交通大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语)(招英语考生)3四年5500工商管理(中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式)3四年80000法学2四年5000新闻传播学类(传播学、网络与新媒体)2四年5000经济管理试验班(经济学、数字经济、金融学、金
一、南京大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(数字经济、智能科学与技术)(智能化软件、集成电路)(智能软件方向第三、四年学费为16000元/年)9四年6380理科试验班(数理科学类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学)4四年6050软件工程(第三、四年学费为16000元
一、西北农林科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5500公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理)2四年5500俄语2四年5500林业工程类(林产化工、木材科学与工程)3四年6600食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)3四年6600电气工程及其自动化2四年6600葡萄与葡萄酒工程2四年6600农业机械化及其自动化2四年6600设施农
一、东北大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)8四年6240工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)8四年6240经济管理试验班(工商管理、市场营
2024-04-26 19:29:45
2024-04-28 01:34:36
2023-04-27 21:51:53
2024-04-25 01:52:39
2024-04-28 08:07:46
2024-04-19 10:30:14