2024-06-25 13:40:48 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(清水河校区)(包含专业:行政管理、城市管理、法学) | 4 | - | 4400 |
外国语言文学类(清水河校区)(包含专业:英语、日语、法语、翻译) | 4 | - | 4400 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(清水河校区)(包含专业:机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 7 | - | 4900 |
电子信息类(光电集成与光网络)(清水河校区)(包含专业:光电信息科学与工程、信息工程) | 7 | - | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(清水河校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 6 | - | 4900 |
工科试验班(电子工程类)(清水河校区)(包含专业:电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 6 | - | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(清水河校区)(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 6 | - | 4900 |
计算机类(清水河校区)(包含专业:计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 5 | - | 4900 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(清水河校区)(包含专业:遥感科学与技术、地球信息科学与技术) | 5 | - | 4900 |
生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)(清水河校区)(包含专业:生物医学工程、生物技术) | 5 | - | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(清水河校区)(包含专业:电子信息科学与技术、应用物理学) | 4 | - | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(清水河校区)(包含专业:自动化、测控技术与仪器) | 3 | - | 4900 |
数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学)(清水河校区)(包含专业:数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | - | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(高校专项计划)(清水河校区)(一本线,包含专业:自动化、测控技术与仪器) | 2 | - | 4900 |
生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)(高校专项计划)(清水河校区)(一本线,包含专业:生物医学工程、生物技术) | 2 | - | 4900 |
微电子科学与工程(国家专项计划)(清水河校区) | 3 | - | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用)(国家专项计划)(清水河校区)(包含专业:无人驾驶航空器系统工程、飞行器控制与信息工程) | 2 | - | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(国家专项计划)(清水河校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 2 | - | 4900 |
电子信息类(光电集成与光网络)(国家专项计划)(清水河校区)(包含专业:光电信息科学与工程、信息工程) | 2 | - | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(国家专项计划)(清水河校区)(包含专业:自动化、测控技术与仪器) | 2 | - | 4900 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(国家专项计划)(清水河校区)(包含专业:机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 2 | - | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(国家专项计划)(清水河校区)(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 1 | - | 4900 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:清水河校区) | 6 | - | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(电子工程类)(清水河校区)(包含专业:电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 7 | 四年 | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(清水河校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 6 | 四年 | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(清水河校区)(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 6 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光电集成与光网络)(清水河校区)(包含专业:光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 6 | 四年 | 4900 |
计算机类(清水河校区)(包含专业:计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 5 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(清水河校区)(包含专业:遥感科学与技术、地球信息科学与技术) | 5 | 四年 | 4900 |
生物医学工程类(清水河校区)(包含专业:生物医学工程、生物技术) | 5 | 四年 | 4900 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(清水河校区)(包含专业:机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 5 | 四年 | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(清水河校区)(包含专业:电子信息科学与技术、应用物理学) | 4 | 四年 | 4900 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(清水河校区)(包含专业:数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(清水河校区)(包含专业:航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、飞行器控制与信息工程、探测制导与控制技术) | 3 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(清水河校区)(包含专业:自动化、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(清水河校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:电子信息科学与技术、应用物理学) | 1 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(清水河校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:自动化、测控技术与仪器) | 1 | 四年 | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(清水河校区)(国家专项计划)(包含专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 3 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子工程类)(清水河校区)(国家专项计划)(包含专业:电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 3 | 四年 | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(清水河校区)(国家专项计划)(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 2 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(清水河校区)(国家专项计划)(包含专业:自动化、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 4900 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(清水河校区)(国家专项计划)(包含专业:机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光电集成与光网络)(清水河校区)(国家专项计划)(包含专业:光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 2 | 四年 | 4900 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(清水河校区)(包含专业:行政管理、城市管理、法学) | 4 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(清水河校区)(包含专业:英语、日语、法语、翻译) | 4 | 四年 | 4400 |
信息管理与信息系统(清水河校区) | 2 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(预科培养地点:清水河校区) | 6 | 一年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(包含专业:行政管理、法学、城市管理) | 4 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、翻译) | 4 | 四年 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4400 |
生物医学工程类(包含专业:生物医学工程、生物技术。文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子工程类)(包含专业:电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 8 | 四年 | 4900 |
电子信息类(信息与通信)(包含专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 7 | 四年 | 4900 |
生物医学工程类(包含专业:生物医学工程、生物技术) | 7 | 四年 | 4900 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 5 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制)(包含专业:自动化、测控技术与仪器) | 5 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(包含专业:空间信息与数字技术、地球信息科学与技术) | 4 | 四年 | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 4 | 四年 | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(包含专业:电子信息科学与技术、应用物理学) | 4 | 四年 | 4900 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(包含专业:机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 4 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光电集成与光网络)(包含专业:光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 4 | 四年 | 4900 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(包含专业:航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程) | 3 | 四年 | 4900 |
少数民族预科班 | 6 | 一年 | 6600 |
电子信息类(信息与通信)(包含专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 3 | 四年 | 4900 |
生物医学工程类(包含专业:生物医学工程、生物技术) | 3 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子工程类)(包含专业:电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 2 | 四年 | 4900 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 2 | 四年 | 4900 |
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(包含专业:机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 2 | 四年 | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(包含专业:航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程) | 2 | 四年 | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
少数民族预科班(办学地点电子科技大学)(预科培养地点电子科技大学) | 6 | 一年 | 6600 |
电子信息类(信息与通信)(办学地点成都市)(包含专业网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术) | 10 | 四年 | 4900 |
工科试验班(电子工程类)(办学地点成都市)(包含专业电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 9 | 四年 | 4900 |
电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明)(办学地点成都市)(包含专业光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 5 | 四年 | 4900 |
计算机类(办学地点成都市)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 5 | 四年 | 4900 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(办学地点成都市)(包含专业电子信息科学与技术、应用物理学) | 5 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能制造、机器人、电气信息)(办学地点成都市)(包含专业智能电网信息工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工业工程) | 5 | 四年 | 4900 |
工科试验班(智能仪器、智能控制(办学地点成都市)(包含专业自动化、测控技术与仪器)) | 5 | 四年 | 4900 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(办学地点成都市)(包含专业航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程) | 3 | 四年 | 4900 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(办学地点成都市)(包含专业数学与应用数学、数据科学与大数据技术、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 4900 |
少数民族预科班 | 6 | 四年 | 6600 |
一、中国科学技术大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(校本部)(包含专业:数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管理、管理科学)5-4800工科试验班(校本部)(包含专业:计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类)5-48
一、北京大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(校本部)1-5000城乡规划(校本部)1-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部)1-5000文科试验班类(元培)(校本部)(包含专业:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)1-5300中国语言文学类(校本部)(
一、清华大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)(北京市)(包含专业:经济与金融)(国际班)1-5000法学类(北京市)(包含专业:法学、法学)(国际班)1-5000工科试验班类(机械、航空与动力)(北京市)(包含专业:机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程)
一、南开大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(八里台校区津南校区)(国家文科基础学科人才培养和科学研究优秀基地,国家级一流本科专业,中国语言文学博士一级学科;汉语国际教育为八大国家对外汉语教学基地之一。各专业均有与海外名校的交流项目。包含专业:汉语言文学、新闻学、网络与新媒体、汉语国际教育)5-5200工商管理类(八里台校区津南校区)(国际会计特
一、天津大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(北洋园校区)(5200元/年,分流后按专业收费。包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论。)18--工科试验班(电气信息类)(卫津路校区)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程)26-5800工科试验班(
一、东北大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语)(辽宁沈阳)(包含专业:英语、日语、俄语、德语)7-6240公共管理类(辽宁沈阳)(包含专业:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)4-5760人文科学试验班(辽宁沈阳)(包含专业:思想政治教育、哲学)2-5760工科试验班(辽宁沈阳)(包含专业:矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工
一、吉林大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(前卫南区)6-6070新闻传播学类(前卫南区)(包含专业:新闻学、广告学)6-6000经济学类(前卫南区)(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)6-6070广播电视编导(前卫南区)(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。)4-12000汉语言文学(前卫南区)2-5810经济学(国别与区
一、复旦大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(校本部)(包含专业:政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作)2--经济学类(拔尖学生培养基地)(校本部)(包含专业:经济学、经济学)(数理经济方向拔尖项目、经济学)(国际项目UIPE、金融学、国际经济与贸易)(国际经济学、国际经济与贸易)(国际经济学方向、财政学、保险学)2--法学(卓越
2024-04-26 19:29:45
2023-04-27 21:51:53
2024-04-28 01:34:36
2024-04-28 08:07:46
2024-04-25 01:52:39
2024-04-20 16:08:48