2024-06-24 06:27:04 | 谋考网
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 583 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 578 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 584 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 579 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 518 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A1段 | 501 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 536 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 534 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 449 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 440 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 551 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 550 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 596 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 531 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 522 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 538 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 548 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 559 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 536 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 512 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 581 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 564 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 475 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 536 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 554 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 488 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 433 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 556 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 554 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 578 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 574 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 536 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A1段 | 525 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A1段 | 515 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 446 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 480 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 530 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 525 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 514 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 499 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 444 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 470 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 509 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 539 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 585 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 522 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 535 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 537 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 529 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 525 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 537 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 542 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 520 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 535 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 541 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 535 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 524 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 528 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 567 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 541 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 538 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 476 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 556 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 471 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 536 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 555 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 453 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 550 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 518 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 584 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 511 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 455 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 486 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 442 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 450 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 400 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 551 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 566 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 563 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 542 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A1段 | 510 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A1段 | 548 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 443 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 528 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 553 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 485 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 423 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 472 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 506 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 553 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 581 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 523 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 573 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 527 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 535 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 537 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 575 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 544 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 570 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 528 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 575 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 558 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 539 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 548 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 552 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 556 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 495 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 547 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 536 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 524 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 538 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 560 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 548 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 560 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 457 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 569 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 522 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 452 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 528 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 505 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 440 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 332 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 508 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 413 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 406 |
更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt |
一、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是双一流/985/211大学吗北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院历年分数线介绍北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批583北京综合2023本科批578天津综合2023本科批A段584天津综合
2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
一、香港浸会大学是双一流/985/211大学吗香港浸会大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、香港浸会大学历年分数线介绍香港浸会大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}香港浸会大学2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}香港浸会大学2021年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院排名全国第几位?在全国认可度高吗?北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院排名全国第几位?北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在国际世界中排名多少位?北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在全国认可度高吗?在广东省珠海市的知名度怎么样?广东人眼里的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院好吗?北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院好考吗?难不难考?本文将奉上
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院怎么样及口碑好不好(北京师范大学-香港浸会大学怎么样?)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院怎么样及口碑好不好全英语教学,能帮助学生全方面发展。社团活动丰富多彩,学习生活充实,学校提供一流的住宿环境,学习环境,师资力量雄厚。在暑假和寒假中,学校也提供机会去海外学习,领略,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。香港师资力量非常好,有不
一、香港浸会大学是双一流/985/211大学吗香港浸会大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、香港浸会大学历年分数线介绍香港浸会大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}香港浸会大学2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}香港浸会大学2021年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多
一、北京师范大学和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院哪个好1、北京师范大学和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各自创办时间对比,分别为1902年和2005年。2、北京师范大学隶属关系是教育部,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院隶属关系是——。3、北京师范大学是在北京,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是在广东。4、北京师范大学是公办,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是。5
一、北京大学和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院哪个好1、北京大学和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各自创办时间对比,分别为1898年和2005年。2、北京大学隶属关系是教育部,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院隶属关系是——。3、北京大学是在北京,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是在广东。4、北京大学是公办,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是。5、北京大学是本科,北
2024-06-22 07:12:34
2024-01-23 06:14:33
2024-06-06 09:40:45
2024-06-15 14:27:19
2024-02-24 13:44:27
2024-02-10 09:33:10