2024-06-23 08:57:14 | 谋考网
吕梁学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
吕梁学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 480 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 475 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 475 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 529 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 517 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 514 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 505 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 505 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 504 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 504 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 504 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 504 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 432 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 489 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 429 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 421 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 516 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 504 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 536 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 471 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 505 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 480 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 464 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 502 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 496 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 557 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 539 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
吕梁学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 464 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 462 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 459 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 529 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 524 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 517 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 506 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 505 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 504 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 504 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 504 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 499 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 429 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 421 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 466 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 351 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 458 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 363 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 375 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 424 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 414 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 392 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 535 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 505 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 461 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 473 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 543 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 535 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 372 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 448 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 540 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 460 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 416 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 385 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 442 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 418 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 354 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 389 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
吕梁学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 445 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 436 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 436 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 523 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 515 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 505 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 501 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 502 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 501 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 500 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 499 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 491 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 457 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 419 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 471 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 411 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 462 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 431 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 329 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 425 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 375 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 456 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 367 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 423 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 418 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 513 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 464 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 463 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 526 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 444 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 541 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 476 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 395 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 451 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 532 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 522 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 450 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 528 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 460 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 404 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 382 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 468 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 362 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 417 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 490 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 389 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
一、邢台学院是双一流/985/211大学吗邢台学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、邢台学院历年分数线介绍邢台学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段507天津综合2023本科批A段505辽宁物理类2023本科批442辽宁历史类2023本科批462江苏物理类2023本科批488江苏历史类2023本科批503
一、运城学院是双一流/985/211大学吗运城学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、运城学院历年分数线介绍运城学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批502辽宁物理类2023本科批433江苏物理类2023本科批487江苏物理类2023本科批476江苏历史类2023本科批513江苏历史类2023本科批512浙江综合2023平行录取一段533江
一、绥化学院是双一流/985/211大学吗绥化学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、绥化学院历年分数线介绍绥化学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批450辽宁历史类2023本科批486黑龙江理科2023本科一批A段408黑龙江文科2023本科一批A段430江西理科2023本科二批472江西文科2023本科二批503山东综合2023普通类一
一、闽江学院是双一流/985/211大学吗闽江学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、闽江学院历年分数线介绍闽江学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A段519辽宁物理类2023本科批518辽宁历史类2023本科批517江苏物理类2023本科批521浙江综合2023平行录取一段560安徽理科2023本科一批49
一、德州学院是双一流/985/211大学吗德州学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、德州学院历年分数线介绍德州学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段516天津综合2023本科批A段508辽宁物理类2023本科批475辽宁历史类2023本科批462江苏物理类2023本科批505江苏历史类2023本科批530浙江综合2023平行录取一段54
一、怀化学院是双一流/985/211大学吗怀化学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、怀化学院历年分数线介绍怀化学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段533天津综合2023本科批A段504辽宁物理类2023本科批450辽宁历史类2023本科批467江苏物理类2023本科批512江苏物理类2023本科批525
一、韶关学院是双一流/985/211大学吗韶关学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、韶关学院历年分数线介绍韶关学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段508天津综合2023本科批A段501辽宁物理类2023本科批456上海综合2023本科批428上海综合2023本科批409江苏物理类2023本科批507江苏历史类2023本科批505浙江综
一、惠州学院是双一流/985/211大学吗惠州学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、惠州学院历年分数线介绍惠州学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}惠州学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}惠州学院2021年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate
2023-10-18 23:30:12
2023-10-05 14:30:14
2023-10-05 18:46:09
2023-10-09 09:31:47
2023-11-06 09:00:56
2023-03-14 07:53:03