全国共有多少一本大学

2024-06-22 10:54:31 | 谋考网

谋考网小编给大家带来了全国共有多少一本大学相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

全国共有多少一本大学

广东高考体育生怎样才能考进深圳大学

体育类文化科成绩达到总分340分,体育术科235分。就可以考进深圳大学。

深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于中国经济特区广东省深圳市,是由国家教育部批准设立,广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校,

为国家大学生文化素质教育基地、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国地方高校UOOC联盟发起单位,设有研究生院。具有推荐免试研究生资格。深圳大学于1983年经国务院批准创办。中央、教育部和地方高度重视特区大学建设。

北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科。1995年,通过国家首批本科教学合格评价,1996年,经国务院学位委员会批准成为硕士学位授予单位。2006年,经国务院学位委员会批准为博士学位授予单位。

全国共有多少一本大学

全国共有多少一本大学

全国有很多所一本大学,无具体数据。比如华东理工大学、吉林工业大学、武汉水利电力大学、南京航空航天大学燕山大学西北工业大学河海大学同济大学北京理工大学浙江大学东华大学等等。

1、浙江大学

浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”;

九校联盟(C9)、环太平洋大学联盟、世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、中国大学校长联谊会、新工科教育国际联盟、全球能源互联网大学联盟、CDIO工程教育联盟成员;

入选基础学科拔尖学生培养试验计划、高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划;

卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国首批深化创新创业教育改革示范高校;

为中国人自己最早创办的新式高等学校之一,是一所综合性全国重点大学,曾被英国著名学者李约瑟称誉为“东方剑桥”。

2、华东理工大学

华东理工大学(East China University of Science and Technology)简称”华理“(ECUST),位于上海市,是中华人民共和国教育部直属的一所具有理工特色,覆盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育11个学科门类的研究型全国重点大学;

国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,全国16所工科重点大学科技工作研讨会、高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员。

扩展资料:

截至2019年06月,已有北京、上海、天津、河北、浙江、甘肃、江苏、山东、福建、四川、山西、陕西、广西、湖北、江西、辽宁、广东、内蒙、重庆、贵州、河南、安徽、云南、西藏、新疆、宁夏、吉林,27个省(市、区)取消第三批次本科;

其中天津分二批AB段、山西分二批A/B/C段,其余省份待定。改革已经取得重要的积极成效,取消批次对减轻基础教育焦虑负担和高考焦虑具有重要深远的意义。

同时,上海于2016年率先将本科一批、本科二批合并,成为一个本科批次,取得了积极成效;山东、海南、浙江则在2017年取消了二本批次(其中海南将本科一批、二批合并为本科A批;本科第三批为本B批);

江西、湖南也将于2018年取消二本批次,本科招生不再划分高考录取批次,促进教育公平公正,就业公平公正。

2019年27个省份的改革已经取得重要成果,尤其是浙江的高考录取改革具有重要的推行价值。国家支持全国各省份尽快取消所有批次,促进依法治教,依法治校,促进高考和高校更深层次的改革。

参考资料来源: 百度百科-浙江大学

参考资料来源: 百度百科-华东理工大学

参考资料来源: 百度百科-普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次 谋考网

全国共有多少一本大学

高考的问题。

满分是810,文科一本线606,理科一本线605。以下是各重点大学在浙江的投档分数线。
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是谋考网小编给大家带来的全国共有多少一本大学,希望能对大家有所帮助。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“全国共有多少一本大学”相关推荐
 全国一共有多少一本大学排名
全国一共有多少一本大学排名

2015年全国排名前100的大学有哪些名次学校名称所在地区类型1北京大学北京综合2清华大学北京理工3复旦大学上海综合4武汉大学湖北综合5中国人民大学北京综合6浙江大学浙江综合7上海交通大学上海综合8

2023-03-14 01:24:45
 全国一共有多少一本大学排名 全国二本大学排名
全国一共有多少一本大学排名 全国二本大学排名

2015年全国排名前100的大学有哪些名次学校名称所在地区类型1北京大学北京综合2清华大学北京理工3复旦大学上海综合4武汉大学湖北综合5中国人民大学北京综合6浙江大学浙江综合7上海交通大学上海综合8

2023-03-16 04:33:54
 全国一共有多少一本大学排名 全国三本大学排名一览表
全国一共有多少一本大学排名 全国三本大学排名一览表

全国一本大学排名及分数线是多少全国大学录取分数线排名(一本,二本)全国大学录取分数线排名(一本,二本)100,2003—三年平均所得)(以北大录取平均分为100,2003—2006三年平均所得)一本的排名1北京大学100京12清华大学99.9京23中国科学技术大学97.2皖14外交学院97.1京35复旦大学96.5沪16中国人民大学96.1京47南京大学95.6苏18浙江大学94.7

2023-03-13 23:18:06
 全国一共有多少一本大学排名 1988年全国大学排名,
全国一共有多少一本大学排名 1988年全国大学排名,

2015年全国排名前100的大学有哪些名次学校名称所在地区类型1北京大学北京综合2清华大学北京理工3复旦大学上海综合4武汉大学湖北综合5中国人民大学北京综合6浙江大学浙江综合7上海交通大学上海综合8

2023-03-14 11:00:50
 全国一共有多少一本大学排名 东南大学全国排名
全国一共有多少一本大学排名 东南大学全国排名

全国一本大学排名及分数线是多少全国大学录取分数线排名(一本,二本)全国大学录取分数线排名(一本,二本)100,2003—三年平均所得)(以北大录取平均分为100,2003—2006三年平均所得)一本的排名1北京大学100京12清华大学99.9京23中国科学技术大学97.2皖14外交学院97.1京35复旦大学96.5沪16中国人民大学96.1京47南京大学95.6苏18浙江大学94.7

2023-03-15 20:13:52
 全国一共有多少一本大学排名 全国所有的交通大学排名
全国一共有多少一本大学排名 全国所有的交通大学排名

全国一本大学排名及分数线是多少全国大学录取分数线排名(一本,二本)全国大学录取分数线排名(一本,二本)100,2003—三年平均所得)(以北大录取平均分为100,2003—2006三年平均所得)一本的排名1北京大学100京12清华大学99.9京23中国科学技术大学97.2皖14外交学院97.1京35复旦大学96.5沪16中国人民大学96.1京47南京大学95.6苏18浙江大学94.7

2023-03-14 02:42:13
 全国一共有多少一本大学排名 全国大学医学院排行榜
全国一共有多少一本大学排名 全国大学医学院排行榜

2015年全国排名前100的大学有哪些名次学校名称所在地区类型1北京大学北京综合2清华大学北京理工3复旦大学上海综合4武汉大学湖北综合5中国人民大学北京综合6浙江大学浙江综合7上海交通大学上海综合8

2023-03-14 22:07:13
 全国排名前100的大学有哪些 全国一共有多少一本大学排名
全国排名前100的大学有哪些 全国一共有多少一本大学排名

全国一本大学排名及分数线是多少全国大学录取分数线排名(一本,二本)全国大学录取分数线排名(一本,二本)100,2003—三年平均所得)(以北大录取平均分为100,2003—2006三年平均所得)一本的排名1北京大学100京12清华大学99.9京23中国科学技术大学97.2皖14外交学院97.1京35复旦大学96.5沪16中国人民大学96.1京47南京大学95.6苏18浙江大学94.7

2023-03-20 00:48:18