2024-06-22 07:15:55 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班。含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
人工智能(创新班)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎报)(语种:不限) | 2 | 四年 | 68000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(办学点:01-02专业在主校区,03专业在开 发区校区)(电信、自动化与计算机新工科实验班。 含电气工程及其自动化、自动化、电子信 息工程、电子信息工程(英语强化)、计算 机科学与技术、生物医学工程、人工智能 专业) | 3 | 四年 | 6240 |
软件工程(办学点:01-02专业在主校区,03专业在开 发区校区)(含软件工程、网络工程专业。学费前两年 5200元/年,后两年16000元/年。非英语语 种考生慎报) | 3 | 四年 | 16000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(非英语语种考生慎报)(办学点:主校区) | 2 | 四年 | 68000 |
数学类(办学点:01-02专业在主校区,03专业在开 发区校区)(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划 班。含数学与应用数学、信息与计算科学、 数学与应用数学(华罗庚数学基础科学 拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚 数学基础科学拔尖计划班)专业) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑类(含建筑学、城乡规划、工业设计专业。工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考)(语种不限) | 3 | 五年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年6240元/年,后两年16000元/年。非英语语种考生慎报)(语种不限) | 2 | 四年 | 16000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(非英语语种考生慎报)(语种不限) | 2 | 四年 | 68000 |
经济学类(经济与商务实验班。含电子商务、经济学专业。非英语语种考生慎报。全色盲者不取)(语种不限)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
海洋技术(非英语语种考生慎报。无色盲、色弱)(语种不限)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业)(语种不限) | 1 | 四年 | 6240 |
电子信息类((电信、自动化与计算机工科实验班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程语种英语)(强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能专业)(语种不限) | 1 | 四年 | 6240 |
土木类(含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术专业)(语种不限) | 1 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考)(非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 68000 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年为5200元/年,后两年为16000元/年。非英语语种考生慎重报考。)(含软件工程、网络工程专业。学费前两年为5200元/年,后两年为16000元/年。非英语语种考生慎重报考。) | 2 | 四年 | 16000 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业。建议有绘画基础的考生报考。)(含建筑学、城乡规划专业。建议有绘画基础的考生报考。) | 2 | 五年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(语种不限) | 1 | 四年 | 4600 |
船舶与海洋工程(语种不限) | 1 | 四年 | 4600 |
土木类(含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术专业)(含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术专业) | 1 | 四年 | 4800 |
电子信息类((电信、自动化与计算机工科实验班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程语种英语)(强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能专业。)((电信、自动化与计算机工科实验班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程语种英语)(强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能专业。) | 1 | 四年 | 5200 |
一、北京理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班(理学与材料菁英班。含化学工程与工艺(含管理双学位)、新能源材料与器件(含管理双学位)、应用化学(含微纳制造双学位)、生物技术(含AI双学位)、材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工
一、大连理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(含软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学。与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(以上10-30专业办学地点:主校区,40专业办学地点:开发区校区)8-62000机械设计制造及其自动化(创新班)4-6240电子信息类(创新
一、大连理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)14四年62000化工与制药类(智能
一、大连理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格)24四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)17四年5760哲学类(哲学)(含马克思主义理论)10四年5760日语(只招英语语种考生。需口试合格)8四年6240公共事业管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生)
一、大连理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区)25-16000土木类(土木类新工科实验班)土木工程土木工程国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)19-624
一、大连理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计)(工业设计学制为四年。建议有绘画基础的考生报考)8五年6240公共事业管理4四年6240日语(只招英语语种考生。需口试合格)4四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)4四年5760哲学类(哲学、马克思主义理论)4四年5760英语(含英语、翻译。只招英
一、北京理工大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班(理学与材料菁英班)15--工科试验班(信息科学技术)4--工科试验班(电子信息实验班)3--工科试验班(宇航与机电类)2--工科试验班(徐特立英才班)2--工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)2--工业设计1--经济管理试验班(含数字化管理方向)1--二、北京理工大学各专业2022在青海招生人数,学费
一、北京理工大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(中外合作办学)6四年78000航空航天工程(中外合作办学)4四年57000工科试验班(信息科学技术)(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术)4四年5500工科试验班(电子信息实验班)(包含专业
2024-04-26 19:29:45
2023-04-27 21:51:53
2024-04-28 08:07:46
2024-04-28 01:34:36
2024-04-17 16:24:57
2024-04-20 16:08:48