
全国一本大学排名怎样
1.
北京大学
2.
清华大学
3.
武汉大学
4.
复旦大学
5.
浙江大学
6.
上海交通大学
7.
南京大学
8.
中国人民大学
9.
吉林大学
10.
华中科技大学
11.
四川大学
12.
中山大学
13.
南开大学
14.
天津大学
15.
中国科学技术大学
16.
西安交通大学
17.
中南大学
18.
哈尔滨工业大学
19.
北京师范大学
20.
山东大学
21.
厦门大学
22.
东南大学
23.
北京航空航天大学
24.
同济大学
25.
东北大学
26.
大连理工大学
27.
华南理工大学
28.
华东师范大学
29.
电子科技大学
30.
湖南大学
31.
重庆大学
32.
西北工业大学
33.
中国农业大学
34.
兰州大学
35.
北京理工大学

全国排名前一百名的大学是哪些?
2012年中国大学排名年中国大学排名年中国大学排名年中国大学排名 1. 清华大学 2. 北京大学 3. 浙江大学 4. 复旦大学 5. 上海交通大学 6. 南京大学 7. 中国科学技术大学 8. 中国人民大学 9. 南开大学 10. 中山大学 11. 武汉大学 12. 北京师范大学 13. 西安交通大学 14. 哈尔滨工业大学 15. 华中科技大学 16. 同济大学 17. 天津大学 18. 厦门大学 19. 吉林大学 20. 东南大学 21. 四川大学 22. 山东大学 23. 北京航空航天大学 24. 中南大学 25. 北京理工大学 26. 华东师范大学 27. 中国农业大学 28. 大连理工大学 29. 华南理工大学 30. 西北工业大学 31. 重庆大学 32. 湖南大学 33.
对外经济贸易大学 34.
上海财经大学 35. 兰州大学 36. 东北大学 37.
华东理工大学 38.
北京科技大学 39.
华中师范大学 40.
中央财经大学 41.
中国政法大学 42.
南京航空航天大学 43. 电子科技大学 44. 中国地质大学 45.
中南财经政法大学 46.
北京交通大学 47.
南京理工大学 48.
西南财经大学 49.
中国海洋大学 50.
暨南大学 51.
北京邮电大学 52.
西安电子科技大学 53.
哈尔滨工程大学 54.
东北师范大学 55.
北京外国语大学 56.
中国传媒大学 57.
武汉理工大学 58.
西南交通大学 59.
上海外国语大学 60.
西北农林科技大学 61.
南京师范大学 62.
中国矿业大学 63.
苏州大学 64.
北京化工大学 65.
河海大学 66.
东华大学 67. 中国石油大学 68.
上海大学 69.
南京农业大学 70.
西北大学 71.
北京林业大学 72.
华北电力大学 73.
西南大学 74.
首都医科大学 75.
合肥工业大学 76.
东北财经大学 77.
华南师范大学 78.
西南政法大学 79.
中国医科大学 80.
华中农业大学 81.
北京工业大学 82.
南方医科大学 83.
江南大学 84.
长安大学 85.
湖南师范大学 86.
燕山大学 87.
中国药科大学 88.
大连海事大学 89.
华东政法大学 90.
陕西师范大学 91.
中央民族大学 92.
广东外语外贸大学 93.
太原理工大学 94.
首都师范大学 95.
天津医科大学 96.
郑州大学 97.
江西财经大学 98.
南京医科大学 99.
南昌大学 100.
福州大学 101.
云南大学 102.
辽宁大学 103.
山西大学 104.
华南农业大学 105.
河北工业大学 106.
深圳大学 107.
湘潭大学 108.
安徽大学 109.
扬州大学
谋考网
0810信息与
通信工程
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337
浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
0808 电气工程
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清华大学 1 88.59 1 93.47 1 81.89 1 85.94 1 100
西安交通大学 2 81.66 8 80.73 2 77.56 2 78.49 3 95.35
华中科技大学 3 80.37 4 90.41 5 73.66 4 72.27 4 93.32
浙江大学 4 80.29 3 92.25 6 73.39 11 69.18 2 95.54
上海交通大学 5 78.85 2 93.13 9 71.56 8 70.00 6 89.06
哈尔滨工业大学 6 77.53 7 86.68 10 71.00 6 70.40 5 89.80
天津大学 7 76.94 6 87.43 11 70.29 10 69.35 7 88.56
东南大学 8 76.42 5 90.30 12 69.52 9 69.53 8 83.61
中国科学院电工研究所 9 74.64 12 75.37 3 74.51 16 67.77 8 83.61
重庆大学 10 72.95 10 77.65 15 67.38 5 70.57 11 81.93
中国电力科学研究院 11 72.30 19 70.05 4 74.34 21 63.79 10 82.67
湖南大学 12 71.30 13 73.53 14 67.48 3 73.26 17 73.61
沈阳工业大学 13 71.22 9 77.74 13 67.66 12 68.97 16 73.86
西南交通大学 14 70.50 15 72.79 16 67.30 14 68.60 12 76.88
华南理工大学 15 70.41 11 75.41 17 65.57 13 68.91 14 76.34
武汉大学 16 69.76 14 72.87 18 64.14 7 70.24 13 76.68
海军工程大学 17 68.98 24 66.31 7 72.16 18 65.14 20 71.09
东北大学 18 68.93 25 64.57 8 71.81 17 65.44 19 73.12
山东大学 19 67.20 16 72.27 19 62.87 22 63.55 15 75.00
四川大学 20 66.26 17 71.34 23 61.07 20 64.23 18 73.56
哈尔滨工程大学 21 65.73 18 70.71 22 61.60 19 64.67 21 69.65
大庆石油学院 22 64.69 23 67.45 20 62.77 15 68.11 24 60.54
广西大学 23 63.43 20 69.14 21 62.58 24 61.79 23 60.74
贵州工业大学 24 62.84 22 68.01 24 61.01 23 63.19 25 60.00
青岛大学 25 62.23 21 68.49 25 60.74 25 60.00 22 60.99
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。