2024-07-08 10:17:11 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(莞城校区) | 34 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)(莞城校区) | 34 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(中外合作办学)(莞城校区) | 28 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计(莞城校区) | 38 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(莞城校区) | 93 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(莞城校区) | 83 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济与金融(莞城校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济与金融(莞城校区) | 28 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(面向:东莞市)(莞城校区) | 38 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济与金融(面向:东莞市)(莞城校区) | 75 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(面向:东莞市)(莞城校区) | 70 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人力资源管理(面向:东莞市)(莞城校区) | 33 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(面向:东莞市)(莞城校区) | 33 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(面向:东莞市)(莞城校区) | 38 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会工作(面向:东莞市)(莞城校区) | 26 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(面向:东莞市)(莞城校区) | 12 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济与金融(面向:东莞市)(莞城校区) | 12 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(面向:东莞市)(莞城校区) | 5 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人力资源管理(面向:东莞市)(莞城校区) | 5 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(面向:东莞市)(莞城校区) | 5 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 质量管理工程(面向:东莞市)(莞城校区) | 25 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(面向:东莞市)(莞城校区) | 10 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 社会工作(面向:东莞市)(莞城校区) | 6 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 知识产权(面向:东莞市)(莞城校区) | 14 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(地方专项计划)(松山湖校区) | 18 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 45 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(面向:东莞市)(松山湖校区) | 35 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 14 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(面向:东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微电子科学与工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 33 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 15 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(面向:东莞市)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(面向:东莞市)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计(面向:东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品营养与健康(面向:东莞市)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能医学工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 11 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺(面向:东莞市)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(面向:东莞市)(松山湖校区) | 14 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(面向:东莞市)(松山湖校区) | 13 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源化学工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 13 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 15 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微机电系统工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 11 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(面向:东莞市)(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(面向:东莞市)(松山湖校区) | 3 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 36 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 44 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 文化产业管理(面向:东莞市)(松山湖校区) | 31 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视编导(面向:东莞市)(松山湖校区) | 10 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(面向:东莞市)(松山湖校区) | 24 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广播电视学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 文化产业管理(面向:东莞市)(松山湖校区) | 6 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(面向:东莞市)(松山湖校区) | 8 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 35 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济与金融(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 48 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 52 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人力资源管理(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会工作(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 15 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 8 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济与金融(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 8 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 8 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人力资源管理(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 4 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 4 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 质量管理工程(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 11 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 6 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 社会工作(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 5 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 知识产权(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 10 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 81 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 87 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 151 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 129 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 68 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 36 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 44 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 42 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 61 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微电子科学与工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 129 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 59 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 57 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 86 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 47 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品营养与健康(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 21 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能医学工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 45 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 23 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 57 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 17 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 61 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 49 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 43 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源化学工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 24 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 56 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 26 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 51 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 49 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 61 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微机电系统工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 45 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 3 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 文化产业管理(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 24 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视编导(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 12 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 4 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广播电视学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 文化产业管理(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 5 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 小学教育(师范)(面向:东莞市)(松山湖校区) | 16 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范)(面向:东莞市)(松山湖校区) | 26 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 小学教育(师范)(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范)(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(松山湖校区) | 267 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料类(含:材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程)(面向:东莞市)(松山湖校区) | 33 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料类(含:材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程)(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 123 | 5710/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。
· 学校于1990年筹办,
· 1992年4月经原国家教委批准成立,
谋考网以上,就是谋考网小编给大家带来的2024东莞理工学院在广东招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com一、2024东莞理工学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批工程管理25710/4广西2024物理本科批光电信息科学与工程(单色识别不全者慎重报考)15710/4更多数据请进入:{$cate_url}二、东莞理工学院简介东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。·学校于1990年筹办,·1
一、2024东莞理工学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批计算机类(含:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术网络工程)(备注:第四学期开学前专业分流)25710/4四川2024理科本科一批软件工程25710/4四川2024理科本科二批网络空间安全35710/4四川2024理科本科一批通信工程(备注:含卓越计划班,单色识别不全者慎重报考。)3
一、2024东莞理工学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科机器人工程(色盲者慎重报考)25710/四年江西2024物理类本科计算机科学与技术(元宇宙方向,色盲者慎重报考)25710/四年江西2024物理类本科智能制造工程(面向制造业的智能化、数字化创新,强化产教融合,培养创新特质突出的卓越工程师后备人才,色盲者慎重报考)25710/四年江西20
一、2024东莞理工学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024文科本科二批工商管理(教学地点:广东省东莞市莞城区学院路251号)25050/-更多数据请进入:{$cate_url}二、东莞理工学院简介东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。·学校于1990年筹办,·1992年4月经原国家教委批准成立
一、2024东莞理工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科经济与金融(莞城校区)办学地点:莞城校区25050/四年贵州2024历史本科会计学(莞城校区)办学地点:莞城校区25050/四年贵州2024物理本科环境工程含卓越计划班,色盲、色弱者慎重报考;办学地点:松山湖校区25710/四年贵州2024物理本科食品科学与工程色盲、色弱者慎重报考;办学地
一、2024东莞理工学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科电气工程及其自动化(5710元/年;色盲者慎重报考25710/4安徽2024物理本科光电信息科学与工程(5710元/年;单色识别不全者慎重报考)15710/4安徽2024物理本科材料类(5710元/年;含金属材料工程、材科学与工程、高分子材料与工程专业;第三学期开学前专业分流;色盲、色弱者
一、2024东莞理工学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批工业设计(色盲者慎重报考;办学地点:松山湖校区)85710/-湖北2024物理本科批材料类(金属材料工程、材料科学与工程、高分子材料与工程;含金属材料工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业,第三学期开学前专业分流,色盲色弱者慎重报考;办学地点:松山湖校区)85710/-湖北2024物
一、2024东莞理工学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024物理本科机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(以英语授课为主,请非选考英语考生慎重报考)232000/4辽宁2024物理本科软件工程(中外合作办学)(以英语授课为主,请非选考英语考生慎重报考)332000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、东莞理工学院简介东莞理工学院是东莞第一所普通本
2024-07-07 01:41:56
2024-04-09 17:28:32
2024-07-03 06:05:00
2024-07-06 10:16:10
2024-07-06 13:34:49
2023-04-16 12:15:25