2024-07-04 18:40:40 | 谋考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译办学地点:成都校区 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播办学地点:成都校区 | 2 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:成都校区 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:成都校区 | 4 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 葡萄牙语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 意大利语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务办学地点:成都校区 | 2 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 4 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 越南语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 德语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 泰语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际新闻与传播办学地点:成都校区 | 1 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:成都校区 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 跨境电子商务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据技术(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 民航空中安全保卫(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 空中乘务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 国际商务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 数字媒体技术办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 计算机网络技术(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15000/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 国际经济与贸易办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智慧健康养老服务与管理办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用西班牙语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 酒店管理与数字化运营办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 商务日语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中文(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用俄语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用日语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用英语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用法语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 民航空中安全保卫(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 空中乘务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中文(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 商务日语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||||

一、2024成都外国语学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科国际经济与贸易办学地点:成都校区118000/四年贵州2024历史本科翻译办学地点:成都校区318000/四年贵州2024历史本科汉语言文学(宜宾校区)办学地点:宜宾校区318000/四年贵州2024历史本科学前教育办学地点:成都校区118000/四年贵州2024历史本科朝鲜语办学地点:
一、2024成都外国语学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批学前教育118000/-陕西2024理科本科二批汉语言文学(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号)118000/-陕西2024理科本科二批汉语国际教育(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号)118000/-陕西2024理科本科二批英语1
一、2024成都外国语学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科汉语言文学(办学地点:宜宾校区)118000/四年江西2024物理类本科翻译118000/四年江西2024物理类本科商务英语(办学地点:宜宾校区)118000/四年江西2024物理类本科网络与新媒体118000/四年江西2024历史类本科国际经济与贸易118000/四年江西2024历史
一、2024成都外国语学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类本科国际经济与贸易(成都校区)218000/4广东2024历史类本科学前教育(成都校区)118000/4广东2024历史类本科英语(成都校区)318000/4广东2024历史类本科俄语(成都校区)218000/4广东2024历史类本科德语(成都校区)218000/4广东2024历史类本科法
一、2024成都外国语学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批汉语言文学318000/4广西2024历史本科批法语218000/4广西2024历史本科批财务管理218000/4广西2024历史本科批德语218000/4广西2024历史本科批国际新闻与传播217000/4广西2024历史本科批日语118000/4广西2024历史本科批汉语国际教育2
一、2024成都外国语学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批国际经济与贸易118000/4河北2024历史本科批学前教育118000/4河北2024历史本科批汉语言文学218000/4河北2024历史本科批汉语国际教育318000/4河北2024历史本科批英语418000/4河北2024历史本科批俄语118000/4河北2024历史本科批德语1
一、2024成都外国语学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科二批汉语言文学(宜宾校区)218000/4云南2024文史本科二批国际经济与贸易(成都校区)118000/4云南2024文史本科二批西班牙语(成都校区)118000/4云南2024文史本科二批商务英语(宜宾校区)318000/4云南2024文史本科二批国际新闻与传播(成都校区)11700
一、2024成都外国语学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批西班牙语(办学地点:成都校区)118000/4重庆2024物理本科普通批跨境电子商务(办学地点:成都校区)117000/4重庆2024物理本科普通批法语(办学地点:成都校区)118000/4重庆2024物理本科普通批会展经济与管理(办学地点:成都校区)118000/4重庆2024物
2023-07-22 05:19:23
2023-03-23 16:43:23
2023-04-06 05:56:46
2024-04-03 14:26:25
2023-10-05 14:43:24
2023-04-05 22:30:13