2024-06-30 04:21:33 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(备注:一年级在观澜湖校区,二三、四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 思想政治教育(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(海甸校区) | 5 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(海甸校区,招收英语语种考生) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 日语(海甸校区,招收英语语种考生) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 俄语(海甸校区,招收英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学(海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物科学(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生态学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区) | 14 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 车辆工程(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(海甸校区) | 14 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程(海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息安全(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 密码科学与技术(海甸校区) | 12 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 建筑学(海甸校区) | 2 | 4600/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(海甸校区) | 18 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 海洋工程与技术(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品质量与安全(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 农学(备注:一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 种子科学与工程(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物育种科学(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 园艺(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 动物医学(备注:一年级在海甸校区,二、三、四五年级在儋州校区) | 2 | 4100/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 林学(备注:一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 园林(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 风景园林(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 海洋科学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水产养殖学(海甸校区) | 3 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(备注:一年级在观澜湖校区,二、三四年级在海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 7 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物流管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 农林经济管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级i在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 行政管理(观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学(海甸校区) | 5 | 6600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 传播学(海甸校区) | 4 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际新闻与传播(海甸校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(N11t)(海甸校区,备注:入学后主要课程为英语教学,建议外语语种为英语的考生报考) | 16 | 13600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 5 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(海甸校区) | 8 | 80000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 行政管理(中外合作办学) | 3 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 酒店管理(中外合作办学) | 5 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 4 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
一、2024四川大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批人文科学试验班((中文与新闻传播)包含专业汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广告学、网络与新媒体)46000/4海南2024综合本科普通批外国语言文学类(包含专业日语、西班牙语、法语、俄语、英语)46000/4海南2024综合本科普通批工商管理类(包含专业市场营销、人力资源管理、财务管理
一、2024海南师范大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批思想政治教育(师范)(桂林洋校区)24180/4四川2024理科本科一批小学教育(数学与科学方向)(师范)(龙昆南校区)24620/4四川2024文科本科一批小学教育(中文与社会方向)(师范)(龙昆南校区)34180/4四川2024文科本科一批小学教育(英语教育方向)(师范)(龙昆南校
一、2024四川师范大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批法学(互联网法治方向培养)25760/4海南2024综合本科普通批旅游管理25760/4海南2024综合本科普通批小学教育25760/4海南2024综合本科普通批心理学(网络心理与行为方向培养)26240/4海南2024综合本科普通批广播电视学25760/4海南2024综合本科普通批
一、2024四川农业大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批人力资源管理35760/4海南2024综合本科普通批社会工作35760/4海南2024综合本科普通批英语45760/4海南2024综合本科普通批法学35760/4海南2024综合本科普通批会计学45760/4海南2024综合本科普通批工程管理35760/4海南2024综合本科普通批工
一、2024四川外国语大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批翻译16875/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学)15500/4海南2024综合本科普通批旅游管理15500/4海南2024综合本科普通批审计学24500/4海南2024综合本科普通批商务英语((国经双学位)商务英语+国际经
一、2024四川轻化工大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批会计学15520/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易25520/4海南2024综合本科普通批机械设计制造及其自动化15980/4海南2024综合本科普通批过程装备与控制工程15980/4海南2024综合本科普通批材料科学与工程15980/4海南2024综合本科普通批高分子材
一、2024四川文理学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批汉语国际教育((师范类))44800/4海南2024综合本科普通批学前教育((师范类))44800/4海南2024综合本科普通批人力资源管理44800/4海南2024综合本科普通批行政管理44800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、四川文理学院简介四川文理学院是川东北地区
一、2024四川旅游学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批酒店管理54800/4海南2024综合本科普通批烹饪与营养教育155200/4海南2024综合本科普通批建筑电气与智能化((中外合作办学))538000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、四川旅游学院简介四川旅游学院是四川省人民政府主办,国内第一所以“旅游”命名的全日制普通
2024-07-07 01:41:56
2024-04-09 17:28:32
2024-07-03 06:05:00
2024-07-06 10:16:10
2024-07-06 13:34:49
2023-04-16 12:15:25