2024-06-30 01:21:56 | 谋考网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学。只招朝鲜语答卷考生,含师范、非师范。第一学年末分流) | 7 | 四年 | 5060 |
新闻学(只招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 3850 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语国际教育)(第一学年末分流。只招朝鲜族考生。汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范) | 6 | 四年 | 4600 |
教育学类(小学教育、学前教育)(师范类)(第一学期末分流。只招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 4800 |
心理学(师范类)(只招朝鲜族考生) | 5 | 四年 | 5500 |
日语(招日语考生)(只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 5 | 四年 | 5060 |
英语(招英语考生)(含师范、非师范,第一学年末分流。只招朝鲜族考生) | 5 | 四年 | 5060 |
历史学(含师范、非师范。第一学年末分流。只招朝鲜族考生.) | 4 | 四年 | 5060 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。只招有专业志愿考生。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 23000 |
俄语(招英语,日语考生)(只招朝鲜族考生) | 3 | 四年 | 5060 |
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销)(第一学年末分流。只招朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4800 |
英语(招日语考生)(零起点。只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 3 | 四年 | 5060 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 5280 |
法学(只招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 5280 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易)(第一学年末分流。只招朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
日语(招英语考生)(零起点。只招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 5060 |
数学类(数学与应用数学、统计学)(数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流) | 7 | 四年 | 5000 |
物理学(含师范、非师范。第一学年末分流) | 7 | 四年 | 5500 |
化学类(化学、应用化学)(第一学年末分流。化学专业为师范) | 7 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程 | 6 | 四年 | 5940 |
生物技术 | 6 | 四年 | 5000 |
物流管理(在珲春校区办学) | 6 | 四年 | 4800 |
护理学(只招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 6160 |
食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学。只招有专业志愿考生) | 6 | 四年 | 23000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术)(第一学年末分流。只招朝鲜族考生) | 5 | 四年 | 5400 |
教育技术学(师范类) | 4 | 四年 | 4800 |
通信工程(中外合作办学)(与韩国湖西大学合作办学。只招有专业志愿考生) | 4 | 四年 | 24000 |
农林经济管理(在珲春校区办学) | 4 | 四年 | 4800 |
机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化)(第一学年末分流。只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 5400 |
土木工程(只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 5940 |
药学类(药学、药物制剂)(第三学期末分流。只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 5600 |
高分子材料与工程(只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 5400 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。只招有专业志愿考生。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 23000 |
临床医学(只招朝鲜族考生) | 3 | 五年 | 6160 |
中医学(只招朝鲜族考生) | 3 | 五年 | 5600 |
人工智能(只招朝鲜族考生) | 3 | 四年 | 5400 |
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销)(第一学年末分流。只招朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4800 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 5280 |
麻醉学(只招朝鲜族考生) | 2 | 五年 | 5600 |
预防医学(只招朝鲜族考生) | 2 | 五年 | 5600 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易)(第一学年末分流。只招朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 20 | 三年 | 4370 |
计算机应用技术(在珲春校区办学) | 6 | 三年 | 4510 |
电子商务(在珲春校区办学) | 3 | 三年 | 3850 |
数学类(数学与应用数学、统计学) | 7 | 四年 | 3850 |
物理学(含师范、非师范。第一学年末分流) | 7 | 四年 | 3850 |
化学类(化学、应用化学)(化学专业为师范) | 7 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程 | 6 | 四年 | 3850 |
生物技术 | 6 | 四年 | 3850 |
物流管理(在珲春校区办学) | 6 | 四年 | 4180 |
食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学。只招有专业志愿考生) | 6 | 四年 | 23000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化)(招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 3850 |
护理学(招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 5060 |
教育技术学(师范类) | 4 | 四年 | 3850 |
高分子材料与工程(招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 3850 |
药学类(药学、药物制剂)(招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 4400 |
通信工程(中外合作办学)(与韩国湖西大学合作办学。只招有专业志愿考生) | 4 | 四年 | 24000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术)(招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 4840 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
中医学(招朝鲜族考生) | 3 | 五年 | 5060 |
临床医学(招朝鲜族考生) | 3 | 五年 | 5060 |
土木工程(招朝鲜族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。只招有专业志愿考生。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 23000 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 3850 |
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销)(招朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
麻醉学(招朝鲜族考生) | 2 | 五年 | 5060 |
预防医学(招朝鲜族考生) | 2 | 五年 | 5060 |
人工智能(招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 4840 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易)(招朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4620 |
心理学(师范类)(招朝鲜族考生) | 7 | 四年 | 3850 |
中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学。招朝鲜语答卷考生,含师范、非师范。第一学年末分流) | 7 | 四年 | 3850 |
教育学类(小学教育、学前教育)(师范类)(招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 3850 |
中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学)(招朝鲜族考生。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范) | 6 | 四年 | 3850 |
新闻学(招汉语答卷或朝鲜语答卷的朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 3850 |
日语(招日语考生)(招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 5 | 四年 | 5060 |
英语(招英语考生)(含师范、非师范,第一学年末分流。)(招朝鲜族考生) | 5 | 四年 | 5060 |
历史学(招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 3850 |
农林经济管理(在珲春校区办学) | 4 | 四年 | 4180 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
英语(招日语考生)(零起点。招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 3 | 四年 | 5060 |
经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。只招有专业志愿考生。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 23000 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 3850 |
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销)(招朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
法学(招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 4620 |
俄语(招英语,日语考生)(招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 5060 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易)(招朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4620 |
日语(招英语考生)(零起点。招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 5060 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来延边大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
心理学(师范类)(只招朝鲜族考生) | 7 | 四年 | 3850 |
中国少数民族语言文学(只招朝鲜语答卷的朝鲜族考生) | 7 | 四年 | 3850 |
中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学)(只招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 3850 |
新闻学(只招朝鲜语答卷的朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 3850 |
日语(招日语考生)(只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 5 | 四年 | 5060 |
英语(招英语考生)(只招朝鲜族考生) | 5 | 四年 | 5060 |
农林经济管理(在珲春校区办学) | 4 | 四年 | 4180 |
历史学(只招朝鲜族考生。含师范、非师范) | 4 | 四年 | 3850 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 3850 |
英语(招日语考生)(只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 3 | 四年 | 5060 |
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销)(只招朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 23000 |
法学(只招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 4620 |
俄语(招英语,日语考生)(只招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 5060 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易)(只招朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4620 |
日语(招英语考生)(只招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 5060 |
物理学(含师范、非师范) | 7 | 四年 | 3850 |
数学类(数学与应用数学、统计学)(数学与应用数学含师范、非师范) | 7 | 四年 | 3850 |
化学类(化学、应用化学)(化学专业为师范) | 7 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程 | 6 | 四年 | 3850 |
生物技术 | 6 | 四年 | 3850 |
物流管理(在珲春校区办学) | 6 | 四年 | 4180 |
食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学) | 6 | 四年 | 23000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化)(只招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 3850 |
教育学类(小学教育、学前教育)(师范类)(只招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 3850 |
教育技术学(师范类) | 4 | 四年 | 3850 |
通信工程(中外合作办学)(与韩国湖西大学合作办学) | 4 | 四年 | 24000 |
护理学(只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 5060 |
高分子材料与工程(只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 3850 |
药学类(药学、药物制剂)(只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 4400 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术)(只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 4840 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
土木工程(只招朝鲜族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
临床医学(只招朝鲜族考生) | 3 | 五年 | 5060 |
中医学(只招朝鲜族考生) | 3 | 五年 | 5060 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 3850 |
经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 23000 |
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销(只招朝鲜族考生。在珲春校区办学)) | 3 | 四年 | 4180 |
麻醉学(只招朝鲜族考生) | 2 | 五年 | 5060 |
预防医学(只招朝鲜族考生) | 2 | 五年 | 5060 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易)(只招朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 2 | 四年 | 4620 |
人工智能(只招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 4840 |
护理 | 25 | 三年 | 4730 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
心理学(师范类)(只招朝鲜族考生) | 7 | 四年 | 3850 |
中国少数民族语言文学(只招朝鲜族考生)(朝鲜语言文学,只招朝鲜语答卷考生,含师范、非师范) | 7 | 四年 | 3850 |
中国语言文学类(只招朝鲜族考生)(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学)(汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范,只招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 3850 |
新闻学(只招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 3850 |
英语(只招朝鲜族考生)(招英语考生)(含师范、丰师范,只招朝鲜族考生) | 5 | 四年 | 5060 |
日语(只招朝鲜族考生)(招日语考生)(只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 5 | 四年 | 5060 |
农林经济管理(在珲春校区办学) | 4 | 四年 | 4180 |
历史学(只招朝鲜族考生)(含师范、非师范,只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 3850 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(地理科学专业为师范,在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 3850 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
经济学(中外合作)(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才,宜英语考生报考,只招有专业志愿考生,在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 23000 |
英语(只招朝鲜族考生)(招日语考生)(零起点,只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 3 | 四年 | 5060 |
工商管理类(只招朝鲜族考生)(工商管理、会计学、市场营销)(在珲春校区办学,只招朝鲜族考生) | 3 | 四年 | 4180 |
法学(只招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 4620 |
经济学类(只招朝鲜族考生)(经济学、国际经济与贸易)(在珲春校区办学,只招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 4620 |
俄语(只招朝鲜族考生)(招英语,日语考生)(只招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 5060 |
日语(只招朝鲜族考生)(招英语考生)(零起点,只招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 5060 |
少数民族预科班(只招少数民族考生)(招朝鲜族10人,其他少数民族3) | 13 | 一年 | 5000 |
教育学类(只招朝鲜族考生)(教育技术学、小学教育、学前教育)(师范类)(只招朝鲜族考生) | 9 | 四年 | 3850 |
数学类(数学与应用数学、统计学)(数学与应用数学含师范、非师范) | 7 | 四年 | 3850 |
化学类(化学、应用化学)(化学专业为师范) | 7 | 四年 | 3850 |
物理学(含师范、非师范) | 7 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程 | 6 | 四年 | 3850 |
生物技术 | 6 | 四年 | 3850 |
物流管理(在珲春校区办学) | 6 | 四年 | 4180 |
食品科学与工程(中外合作)(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学,只招有专业志愿考生) | 6 | 四年 | 23000 |
机械类(只招朝鲜族考生)(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化)(只招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 3850 |
电子信息类(只招朝鲜族考生)(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术)(只招朝鲜族考生) | 6 | 四年 | 4840 |
护理学(只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 5060 |
通信工程(中外合作)(中外合作办学)(与韩国湖西大学合作办学,只招有专业志愿考生) | 4 | 四年 | 24000 |
高分子材料与工程(只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 3850 |
药学类(只招朝鲜族考生)(药学、药物制剂)(只招朝鲜族考生) | 4 | 四年 | 4400 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(地理科学专业为师范,在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 3850 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 4180 |
土木工程(只招朝鲜族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
临床医学(只招朝鲜族考生) | 3 | 五年 | 5060 |
中医学(只招朝鲜族考生) | 3 | 五年 | 5060 |
经济学(中外合作)(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才,宜英语考生报考,只招有专业志愿考生,在珲春校区办学) | 3 | 四年 | 23000 |
工商管理类(只招朝鲜族考生)(工商管理、会计学、市场营销(在珲春校区办学,只招朝鲜族考生) | 3 | 四年 | 4180 |
经济学类(只招朝鲜族考生)(经济学、国际经济与贸易)(在珲春校区办学,只招朝鲜族考生) | 2 | 四年 | 4620 |
麻醉学(只招朝鲜族考生) | 2 | 五年 | 5060 |
预防医学(只招朝鲜族考生) | 2 | 五年 | 5060 |
少数民族预科班(只招少数民族考生)(招朝鲜族10人,其他少数民族2) | 12 | 一年 | 5000 |
护理 | 10 | 三年 | 4730 |
一、延边大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化)(第一学年末分流)(延边大学延吉校区)(第一学年末分流)5四年5400经济学类(经济学、国际经济与贸易)(第一学年末分流)(延边大学珲春校区)(第一学年末分流)4四年4800药学类(药学、药物制剂)(第三学期末分流)(延边大学延吉校区)(第三学期末分流)4四年560
一、延边大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(小学教育、学前教育)(师范)(第一学期末分流。只招朝鲜族考生)6四年4800历史学(含师范、非师范。第一学年末分流。只招朝鲜族考生)5四年5060行政管理(只招朝鲜族考生)4四年4800日语(只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生)4四年5060少数民族预科班(只招朝鲜族考生,预科阶段在珲春校区培养,一年后分流)4一
一、延边大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类(地方专项计划)农学、园艺第一学年末分流。)39-5000教育学类(地方专项计划)小学教育、学前教育第一学年末分流。师范类))20-4800动物科学(地方专项计划)20-5500动物医学(学制5年)地方专项计划)20-5000植物生产类(国家专项计划)农学、园艺第一学年末分流。)18-5000动物科学(国家专
一、延边大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)3-6160朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生)2-5060二、延边大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)3五年5060朝鲜语2四年5060三、延边大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)(5060元)(办学地点
一、延边大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业。第一学年末分流)(语种:不限)2四年4800机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业。第一学年末分流)(语种:不限)2四年5400电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业。第一学年末分流)(语种:不限)2四年5400临床医学(语种:不限)
一、浙江大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程)5四年6000理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统)(含信息管理与信息系统-统
一、南开大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物质科学与可持续发展)(化学、应用化学、化学生物学、新能源科学与工程、分子科学与工程、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学)(所有专业方向均设有特色培养项目进行小班化教学)19四年6200理科试验班(物理与光电信息技术工程)(物理学、应用物理学、
一、天津大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)22四年5800理科试验班(生态与环境类)(环境工程、环境科学、海洋技术、海洋科学、地理科学)22四年58
2024-04-26 19:29:45
2024-06-13 02:40:11
2024-06-10 16:04:57
2024-04-28 01:34:36
2024-04-25 01:52:39
2024-04-19 10:30:14