2024-06-28 07:29:08 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(卓越5+3—体化) | 7 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
| 护理学 | 4 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医儿科班5+3—体化) | 1 | 五年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(卓越5+3一体化) | 7 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
| 护理学 | 4 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理) | 2 | 四年 | 5000 |
| 中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(卓越5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 4 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
| 中医学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 2 | 四年 | 5000 |
| 中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(医药卫生) | 1 | - | 5000 |
| 中医学 | 1 | - | 5800 |
| 中药学 | 5 | - | 5800 |
| 中医学 | 5 | - | 5800 |
| 针灸推拿学 | 3 | - | 5800 |
| 中药制药 | 3 | - | 5800 |
| 护理学 | 3 | - | 5000 |
| 中医学(卓越中医班,5+3一体化) | 3 | - | 5800 |
| 中医学(实验班) | 1 | - | 5800 |
| 康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
| 药事管理 | 1 | - | 5800 |
| 药学 | 1 | - | 5000 |
| 公共管理类 | 1 | - | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 1 | - | 5000 |
| 中医学(卓越中医京华班,5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(卓越中西医班,5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(卓越中医儿科班,5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(卓越针推班,5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | - | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班) | 1 | - | 5800 |
| 中医学(卓越中医骨伤班,5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
2024-09-25 03:32:23
2024-04-25 13:04:07
2024-05-12 13:02:19
2024-09-19 01:08:18
2024-10-03 21:30:43
2024-10-03 02:11:36