2024-06-26 18:48:33 | 谋考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)。第一学年学费为7000元) | 2 | 7700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 食品科学与工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 2 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 化学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 2 | 7700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 药学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 1 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 能源与动力工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 1 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 智能制造工程(不招色盲者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 2 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工商管理(商务分析方向)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 1 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 会计学(大数据会计)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 2 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 社会工作(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 1 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 公共事业管理(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 2 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 劳动与社会保障(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 1 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 英语(外语语种为英语,不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者) | 2 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 日语(外语语种为英语、日语,不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者) | 1 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智能与机器人)(人工智能、机器人工程)(不招色盲者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 11 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(生物医药)(生物工程、制药工程)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 9 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智慧化工)(化学工程与工艺、油气储运工程、轻化工程、资源循环科学与工程)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 24 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(能源与环境)(能源与动力工程、环境工程、储能科学与工程)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 6 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 18 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学、应用化学、材料化学(绿色与能源催化方向)、精细化工(光电信息材料方向))(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 20 | 7700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 7 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(新材料实验班)(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、电子信息材料)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 12 | 7700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械智能化实验班)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程)(不招色盲者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 32 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(自动化、电气工程及其自动化、信息工程)(不招色盲者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 11 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 4 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 4 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程)(不招色盲者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 7 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、金融学)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 2 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、物流管理(供应链方向))(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理(商务分析方向)、市场营销(大数据营销)、人力资源管理(人力资源数据分析方向)、会计学(大数据会计)、财务管理(智能财务方向))(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 3 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(不招色弱、色肓者) | 4 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、德语、日语)(外语语种为英语,日语,德语,不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者) | 3 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(双学士学位项目)(不招色弱、色肓、嗅觉迟钝者。“化工与工程管理”双学士学位项目。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 6 | 7700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(双学士学位项目)(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者。“计算机与金融学”双学士学位项目。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 4 | 7000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(双学士学位项目)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。“应用化学与生物科学”双学士学位项目。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 2 | 7700/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(双学士学位项目)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。“能源与经济”双学士学位项目。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)) | 5 | 7000/4 |
更多数据请进入:www.moukao.com/fsx |
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校化工系合并组建而成,是新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一,1960年起被中共中央确定为教育部直属的全国重点大学,1993年经国家教委批准,更名为华东理工大学,1996年进入国家“211工程”重点建设行列,2000年经教育部批准建立研究生院,2008年获准建设“985优势学科创新平台”,2017年入选国家“双一流”建设高校,化学、材料科学与工程、化学工程与技术3个学科入选一流学科建设名单。
学校现有徐汇、奉贤和金山三个校区,占地总面积2532亩,各类建筑总面积95万平方米,图书馆总藏书量353万册。建有分析测试中心、珠宝检测中心等国家级计量认证单位。学校已连续13次荣获上海市“文明单位(校园)”光荣称号。
学校设有17个学院,学科设置涵盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育等11个学科门类。现有本科招生专业72个(其中,中外合作办学专业7个,第二学士学位专业1个);一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权点17个;一级学科博士学位授权点18个,博士专业学位授权点5个;博士后科研流动站14个。拥有国家重点学科8个、上海市重点学科10个、上海高校一流学科7个。拥有国家一流本科专业建设点41个,上海市一流本科专业建设点6个。“化学工程与工艺”是中国大陆高校首个通过ABET认证的专业,“化学”是中国大陆高校首个通过中俄联合国际理科专业认证的专业,商学院全部专业通过了国际精英商学院协会(AACSB)商科教育认证。化学工程与工艺、信息工程、食品科学与工程等15个专业通过工程教育专业认证。化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学、药理学和毒理学、农业科学、计算机科学、环境科学与生态学8个学科进入ESI全球前1%,化学、工程学学科进入全球前1‰。
谋考网以上就是2024华东理工大学在山东招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com一、2024华南理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批生物医学工程(综合评价招生)(不招收色盲色弱考生)895000/4山东2024综合本科提前批软物质科学与工程(综合评价招生)(不招收色盲色弱考生)1495000/4山东2024综合本科提前批微电子科学与工程(综合评价招生)1395000/4山东2024综合本科提前批集成电路设计与集成
一、2024东华理工大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批B计算机科学与技术25220/4山西2024理科本科第一批B测绘工程35220/4山西2024理科本科第一批B遥感科学与技术25220/4山西2024理科本科第一批B地理空间信息工程35220/4山西2024理科本科第一批B核工程类(包含专业:核工程与核技术,辐射防护与核安全)249
一、2024华东理工大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A工科试验班(智慧化工)(包含专业:化学工程与工艺,油气储运工程,轻化工程,资源循环科学与工程)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+x))77000/4山西2024理科本科第一批A工科试验班(生物医药)(包含专业:生物工程,制药工程)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3
一、2024华东理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科物理学类27000/4广东2024物理类本科化学类67700/4广东2024物理类本科机械类27000/4广东2024物理类本科材料类87700/4广东2024物理类本科工科试验班27000/4广东2024物理类本科工科试验班47000/4广东2024物理类本科电子信息类27000/4广
一、2024东华理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科地球化学(南昌校区)24940/4广东2024物理类本科地球物理学(南昌校区)24940/4广东2024物理类本科勘查技术与工程(南昌校区)34940/4广东2024物理类本科测控技术与仪器(南昌校区)44940/4广东2024物理类本科水文与水资源工程(南昌校区)24940/4广东20
一、2024东华大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批环境科学与工程类(环境工程、环境科学)27000/4山东2024综合本科特殊类型批生物工程(生物医药方向)27000/4山东2024综合本科特殊类型批纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)(“双一流”学科)37700/4山东2024综合本科特殊类型批材料类(高分子材料与工程、无机非金属
一、2024山东理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科化学工程与工艺26600/4广东2024物理类本科农业机械化及其自动化(校本部)26600/4广东2024物理类本科自动化(校本部)26600/4广东2024物理类本科计算机科学与技术(校本部)26600/4广东2024物理类本科材料科学与工程(校本部)26600/4广东2024物理类本
一、2024山东华宇工学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批C自动化1519800/4山西2024理科本科第二批C软件工程1519800/4山西2024理科本科第二批C物联网工程1519800/4山西2024理科本科第二批C建筑环境与能源应用工程1519800/4山西2024文科本科第二批C商务英语1019800/4山西2024文科本科第二
2024-07-07 01:41:56
2024-04-09 17:28:32
2024-07-03 06:05:00
2024-07-06 10:16:10
2024-07-06 13:34:49
2023-04-16 12:15:25