青海二本平行志愿怎么填 浙江普通高考各一本二本院校录取分数

2024-06-26 09:06:05 | 谋考网

今天谋考网小编整理了青海二本平行志愿怎么填 浙江普通高考各一本二本院校录取分数相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

青海二本平行志愿怎么填 浙江普通高考各一本二本院校录取分数

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

青海二本平行志愿怎么填 浙江普通高考各一本二本院校录取分数

2023广西二本分数线

2023广西二本分数线:400分到450分之间。

考二本一般要500分左右,一般来说,想要考上二本,考生需要考500分左右,而这个分数只能选择一些普通的二本院校。22年的考生想要考上二本的话,考试成绩至少是需要在400分上下。

以满分750分来计算,高考的考纲难度比例是3:5:2。也就是说百分之三十是简单的题,百分之五十是中难题,难题则占百分之二十,如果按照这个比例进行计算。

本科二本录取分数线预测:

河南:理科二本405;文科二本445。山西:理科二本417;文科二本450。内蒙古;理科二本323;文科二本366。吉林:理科二本327;文科二本364。黑龙江:理科二本308;文科二本365。安徽:理科二本435;文科二本480。江西:理科二本440;文科二本472。

广西:理科二本343;文科二本421。四川:理科二本426;文科二本466。贵州:理科二本360;文科二本471。云南:理科二本430;文科二本505。陕西:理科二本344;文科二本400。甘肃:理科二本345;文科二本425。青海:理科二本308;文科二本370。宁夏:理科二本350;文科二本425。新疆:理科二本290;文科二本334。

高考刚过二本线怎么填志愿:

1、降低期望值。刚过二本线的考生对自己报考的学校不能要求太高,如果有太高的期望,那可能会失望。在这个分数线,对于一些好的二本大学是没多少希望的。 谋考网

现在填报志愿是选择6个平行志愿,这类成绩的学生在填报时,可以挑选一两个较好的二本大学,当做冲刺的希望。然后再挑选排名较低的学校,把自己的期望值降低,这样才有被录取的可能。

2、专业和城市优先,在填报志愿的时候,选择一个能够很好找工作的专业,在毕业之后,就业也更简单一些。而且这些专业如果学好的话,薪资也是可观的。同时,城市也很重要,北上广深等一线城市的二本院校的就业前景,也会比中西部地区很多一本院校要高,而且薪资水平也不差。

青海二本平行志愿怎么填 浙江普通高考各一本二本院校录取分数

急!征集志愿问题(河南)

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来急!征集志愿问题(河南)的相关内容。

显然,征集志愿的学校都是一本中不太好的学校,或者是往年二本今年刚生一本的学校。或许有个别学校是因为没人敢报而志愿落空。
( 本科1批_文科.HTML)这是今年本一文科录取情况,阴影部分是第一志愿录取未满院校。
其中分三种,一种是因为专业原因每年第一志愿都录不满,比如江南大学和长安大学还有哈尔滨工程大学,这三所学校理科很好,但是文科专业不咋地,所以文科第一志愿录不满。
第二种是学校不咋地,比如石河子大学、宁夏大学、石河子大学都是去年刚升的211,真的不咋地,我就在青海上学,去年考了520,青海比咱们河南题简单。去年这里520可以上中国政法。他们今年一本线只有446,你如果来了,班里会有一多半学生高考只考了450分,你想想是怎样可怕的情景。
第三种是学校或者专业都很好,但是许多人不敢报,比如湖南大学、同济大学、北京邮电、东北财经、南京审计之类的,但是将来征集志愿时这几个学校征集志愿的专业不一定好。
我个人建议你报的时候可以选择第一和第三类学校,中间的就免了。
还有一种办法就是赌,就报湖南大学、同济大学这种好学校补录志愿中的好专业,你的分数相当不错。如果走不了,可以选择“高分保护”,超过一本线,未被任何院校录取,你就可以在省内二本院校中随便挑选学校和专业,这是往年的规定,今年应该也有。
既是省内二本院校,也比青海大学之类的学校好,我以血的教训告诉你。

以上就是谋考网小编给大家带来的青海二本平行志愿怎么填 浙江普通高考各一本二本院校录取分数全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“青海二本平行志愿怎么填 浙江普通高考各一本二本院校录取分数”相关推荐
浙江师范大学二本录取分 浙江普通高考各一本二本院校录取分数
浙江师范大学二本录取分 浙江普通高考各一本二本院校录取分数

杭州二本大学2022录取分数线1、宁波大学(587分)2、浙江师范大学(583分)3、浙江理工大学(578分)4、浙江工商大学(574分)5、浙江中医药大学(574分)6、杭州师范大学(574分)7、中国计量大学(571分)8、浙江农林大学(570分)9、浙江传媒学院(570分)10、浙大城市学院(569分)高考

2024-07-05 03:33:58
浙江普通高考各一本二本院校录取分数 杭州二本大学录取分数线
浙江普通高考各一本二本院校录取分数 杭州二本大学录取分数线

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数1本的知道但是原先2本被规到2类里面去了还没有开始填报志愿所以不知道如果你要1本的话下面就是2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江

2024-05-19 04:00:49
浙江师范大学 算一本 二本 还是三本?(浙江普通高考各一本二本院校录取分数)
浙江师范大学 算一本 二本 还是三本?(浙江普通高考各一本二本院校录取分数)

浙江师范大学算一本二本还是三本?浙江师范大学是一本高校。学校学科门类齐全,有72个本科专业,8个一级学科博士点,1个博士专业学位类别,28个一级学科硕士点,13个硕士专业学位类别,7个博士后流动站,2个国家“111计划”学科创新引智基地。数学、化学、工程学、材料学、环境/生态学5个学科进入ESI全球前1%,20个学科列入浙江省一流学科。拥有国家级一流本科专业建设点24个,国家级

2024-09-16 03:22:20
本二平行志愿什么意思 本二填志愿是第一批本科平行院校志愿还是第二批
本二平行志愿什么意思 本二填志愿是第一批本科平行院校志愿还是第二批

填报本一征求平行志愿会不会影响本二的录取啊?会,一本没录到的时候,会通知你去补录,如果放弃。然后才到二本录取。在一本都录取完后才开始的。就是一本没录上,然后再让你补录后。等一本补录还不上才开始进行二本的录取工作。录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行投档,对同一科类分数线上未被录取的考生按总分从高到低排序进行一次性投档,即所有考生排一个队列,高分者优先投档。每个考生投档时,根据

2024-07-01 12:23:14
平行志愿填二本的影响大嘛 江苏高考填了二本志愿会不会影响一本的征求平行志愿的录取
平行志愿填二本的影响大嘛 江苏高考填了二本志愿会不会影响一本的征求平行志愿的录取

江苏高考填了二本志愿会不会影响一本的征求平行志愿的录取完全不会。就像你说的那样,填二本志愿只是为了保险,若能保证一本录取,不填也没关系。所谓平行志愿,是根据你选的高校的分数线先将你放到分数线较高的学校,然后再在学校里从高到低的录,若你没被那所学校录取,就会滑到低一点的学校,然后同上。你选的学校多少和种类不会影响没个学校的录取情况。今年广西实施平行志愿,我想问,我的是差几分上二本,我可以不

2024-07-10 14:42:06
"平行志愿"第一志愿填三本,第二志愿填二本学校吗?
"平行志愿"第一志愿填三本,第二志愿填二本学校吗?

"平行志愿"第一志愿填三本,第二志愿填二本学校吗?"平行志愿"不是第一志愿填三本,第二志愿填二本学校。"平行志愿"的填报是填同一批次的,不能混批次填。文史、理工类一本、二本、三本批次,体育类二本、三本批次,美术类二本批次均实行平行志愿。平行志愿的投档原则是“分数优先,遵循志愿”,检索到某个考生时,再依次检索该考生填报的A、B、C、D、E、F院校志愿,只要被检索的6所院校中,出现符合投

2024-06-22 12:31:45
高考二本志愿填报:11个平行志愿怎么填
高考二本志愿填报:11个平行志愿怎么填

高考二本志愿填报:11个平行志愿怎么填平行志愿是各个志愿之间是相互不影响的,例如你的第一个志愿没有录取是不会影响你的其他志愿的录取情况,不过还是建议按想去学校的次序填报2017平行志愿:所谓“平行志愿”,是指在某个录取批次设置的多个高校志愿并列的志愿。平行志愿与传统志愿的主要区别在于投档方式上的区别。平行志愿是首先将同类投档所有考生按照投档分数从高分到低分进行排序(相同分数的位次小的

2024-06-26 07:26:31
【高考】填报一本平行志愿时,能填报二本院校吗?
【高考】填报一本平行志愿时,能填报二本院校吗?

【高考】填报一本平行志愿时,能填报二本院校吗?要看那么省是不是要一本二本一起填报的。平行志愿录取时,各个志愿对于录取学校有同等的效率,都相当于第一志愿。如果不够第一志愿学校的提档线,就看第二志愿学校的提档线,直到找到一个志愿的提档线不高于你的分数,就把档案放到这个学校。学校的提档线指这个学校录取的最低分,一般都要高于分数线。比如假定分数线是500分,那么北大、清华的提档线可能有6

2024-07-10 06:02:26