2024-04-26 19:22:17 | 谋考网
1、天津大学和上海立达学院各自创办时间对比,分别为1895年和2003年。
2、天津大学隶属关系是教育部,上海立达学院隶属关系是上海市教委。
3、天津大学是在天津,上海立达学院是在上海。
4、天津大学是公办,上海立达学院是民办。
5、天津大学是本科,上海立达学院是本科。
6、天津大学是211,985,上海立达学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 2457 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 3224 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 2673 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 2787 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 3259 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 3652 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4078 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3584 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 618 | 673 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 380 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 2567 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 650 | 5238 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 6253 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 4919 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 660 | 7979 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 610 | 773 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 644 | 3496 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3779 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 851 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 8720 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 3974 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 638 | 4170 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 639 | 6979 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 638 | 7310 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 637 | 7609 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 633 | 1963 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 730 | 781 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 6096 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 591 | 1510 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2850 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2850 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4895 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 620 | 4276 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 649 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 4441 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 489 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 2704 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 589 | 1996 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 578 | 2783 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 573 | 393 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 616 | 578 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 646 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 1954 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 2480 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 3242 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 376 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 4568 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4780 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5628 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 8486 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 3541 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 4374 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 804 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3658 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3802 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 4323 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 820 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 7127 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 603 | 996 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 6598 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8467 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 611 | 5417 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5222 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11482 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4263 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4263 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7239 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7713 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7728 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 8183 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2488 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 569 | 9679 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 7225 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 726 | 787 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 681 | 2345 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 620 | 2872 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 614 | 3620 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 609 | 610 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 608 | 635 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 7294 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 6023 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6263 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1120 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 603 | 2029 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4836 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 566 | 6674 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1612 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 1824 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 6827 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 649 | 549 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 5525 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 607 | 3559 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 656 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 565 | 2721 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 538 | 594 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 1346 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 557 | 670 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 1201 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 560 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 647 | 2484 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3131 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1579 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 631 | 4285 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 628 | 578 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 2849 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 612 | 515 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 638 | 383 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 645 | 2751 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 2505 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 3319 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 688 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 393 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 598 | 2703 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 611 | 4816 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5039 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 7397 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8169 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3359 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 4294 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 613 | 9602 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 773 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3235 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3977 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 3819 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 4236 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2891 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4145 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 938 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 625 | 6486 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 652 | 4022 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11699 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 1031 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3922 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 628 | 4277 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 631 | 7645 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 8342 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 8588 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 2850 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 3966 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 753 | 356 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 727 | 730 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 724 | 781 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 683 | 2093 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 653 | 2543 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1823 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 647 | 4046 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 605 | 2060 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 2935 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 641 | 1564 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 602 | 7042 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1732 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 585 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 5315 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 3236 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 714 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 2304 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 561 | 4258 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 601 | 1368 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 555 | 533 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 1508 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 532 | 986 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 566 | 726 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 583 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 40830 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 40830 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52277 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153632 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 125637 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 48098 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 39772 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | 37319 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 447 | 155919 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 462 | 56177 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 367 | 19053 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 324 | 58621 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 382 | 20801 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 246 | 30585 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 266 | 73370 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 75378 |
2022 | 上海 | 综合 | 专科批 | 133 | 4751 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 36413 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 54319 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 443 | 155911 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 407 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 541 | 118666 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 146507 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 439 | 220412 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | 52653 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 256 | 160280 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 224 | 275272 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 436 | 162726 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 492 | 21478 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 313 | 71757 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | 94349 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 375 | 118885 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 124141 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 310 | 156386 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 220 | 174523 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 49976 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 350 | 468006 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | 314509 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 203 | 499660 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | 326041 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 264 | 246535 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 382 | 106672 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 379 | 114433 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 55880 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 427 | 9739 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | 25603 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 296 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 417 | 160051 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 222 | 215127 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 464 | 60530 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 354 | 141172 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 256 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 395 | 19276 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 228 | 33052 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 302 | 57813 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 427 | 37780 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 306 | 57881 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 207 | 66910 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 365 | 20205 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 286 | 26280 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 330 | 66722 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 242 | 91651 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 299 | 38090 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 34913 |
2021 | 上海 | 综合 | 专科批 | 106 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 434 | 142632 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 383 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 480 | 53160 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 463 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 137932 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 448 | 199401 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 268 | 218370 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 156000 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 51624 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 378 | 136893 |
2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 409 | 48939 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 353 | 108713 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 306 | 145754 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 315 | 95803 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 379 | 386808 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 407 | 287920 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 208 | 456752 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 466 | 96112 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 322 | 235219 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 467 | 112662 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 252 | 201881 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 471 | 50104 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 367 | 112202 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 387 | 106025 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 287 | 174139 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 347 | 84850 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 366 | 49983 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 441 | 9005 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | 23582 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 304 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 234 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 181 | - |
天津大学(Tianjin University),简称天大,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河。“甲午战争”失败后,学校在“自强之道以作育人才为本,求才之道以设立学堂为先”的办学宗旨下,由清光绪皇帝御笔朱批,创建于天津,由盛宣怀任首任督办。学校初名北洋大学堂,内设头等学堂(大学本科)和二等学堂(大学预科),头等学堂设四个学门:律例、工程、矿务和机器。
1900年,八国联军入侵津京,学校被迫停办,后于1903年4月在天津西沽武库复校。1912年1月,“北洋大学堂”定名为“北洋大学校”,1913年定名“国立北洋大学”,1928年大学区制试行,更名为“国立北平大学第二工学院”,1929年,根据《大学组织法》学校更名为“国立北洋工学院”。
1937年,“七七事变”爆发后,遵教育部令学校西迁,9月10日与北平大学、北平师范大学和北平研究院共同组建国立西安临时大学。1938年3月,临大改称“国立西北联合大学”。1938年7月,国立西北联合大学改组为国立西北大学、国立西北工学院、国立西北师范学院和国立西北医学院。其中,北洋工学院与北平大学工学院、东北大学工学院和私立焦作工学院合组国立西北工学院,校址设在陕西省城固县。抗战时期,学校各界校友要求恢复国立北洋工学院,国民政府行政院于1942年12月将原浙江省立英士大学升格为国立,将其工学院划出并独立为国立北洋工学院。1944年李书田在西安筹建了北洋工学院西京分院。
抗战胜利后,国立北洋工学院(泰顺)、北洋工学院西京分院、西北工学院和北平部(理学院院长陈荩民接收“北平临大第五分班”,建立北洋大学北平部)四校师生返回天津,恢复国立北洋大学,1946年复名“北洋大学”。1951年,北洋大学与河北工学院合并,由国家定名为天津大学。1952年全国范围内的高校院系调整开始,天津大学调出十几个系组,充实和建立了一批新的大学,哺育了蹒跚起步的中国高等教育。1959年被中共中央指定为国家首批重点大学。改革开放后,天津大学是“211工程”、“985工程”首批重点建设的大学,入选国家“世界一流大学建设”A类高校。
天津大学的发展始终得到了党和国家主要领导人的亲切关怀和有力支持,毛泽东、周恩来、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平等同志曾到学校视察。建校以来,学校秉承“兴学强国”的使命、“实事求是”的校训、“严谨治学”的校风、“爱国奉献”的传统和“矢志创新”的追求,为国家经济社会发展作出了卓越贡献,迄今为国家和社会培养了30多万名高层次人才。
长期以来,经过全校师生的不懈努力,天津大学已成为一所师资力量雄厚、学科特色鲜明、教育质量和科研水平居于国内一流、在国际上有较大影响的高水平研究型大学。谋考网
天津大学设有卫津路校区、北洋园校区和滨海工业研究院校区。卫津路校区占地总面积136.2万平方米,北洋园校区占地总面积243.6万平方米,滨海工业研究院校区占地总面积30.9万平方米。学校现有全日制在校生38772人,其中本科生19033人,硕士研究生13978人,博士研究生5761人。现有教职工4895人,其中院士13人,国家“杰出青年科学基金”获得者67人,国家“优秀青年科学基金”获得者93人,中组部“万人计划”入选者39人,教授916人。
学校坚持以学生发展为中心,着力培养具有家国情怀、全球视野、创新精神、实践能力,并能引领未来的卓越人才。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,深入推进“三全育人”“五育并举”人才培养综合改革。作为全国新工科建设工作组组长单位,提出新工科“天大行动”,在全国率先发布新工科建设“天大方案”并迭代更新,牵头建设“新工科教育国际联盟”“全国新工科教育创新中心”。获第八届国家教学成果奖一等奖2项,二等奖8项。有国家级教学名师奖获得者9人;国家级教学团队9个;国家级工程实践教育中心12个;国家级实验教学示范中心7个;国家级虚拟仿真实验教学中心3个;国家虚拟仿真实验教学项目5项;国家级一流课程45门;国家级虚拟仿真实验教学一流课程12门;国家级双语教学示范课程6门;国家级一流本科专业54个;全国“基础学科拔尖学生培养计划2.0基地”5个;全国“强基计划”专业5个;国家级人才培养创新实验区10个;全国示范性专业学位研究生联合培养基地4个。入选国家首批未来技术学院建设单位、首批国家储能技术产教融合创新平台、首批国家级创新创业学院、全国博士研究生教育综合改革试点高校、首批学位授权自主审核单位、首批工程硕博士培养改革专项试点高校,形成科学研究、产教融合、创新创业的全链条人才培养体系。储能技术、新材料和生物医疗器械三个领域获批国家急需高层次人才培养专项。60%以上的毕业生选择到国家重点行业地区、行业领域和单位地区建功立业。
学校坚持“强工、厚理、振文、兴医”的发展理念,形成了工科优势明显、理工结合,经、管、文、法、医、教育、艺术等多学科协调发展的综合学科布局。现有74个本科专业,47个一级学科硕士点,33个一级学科博士点,30个博士后科研流动站。13个学科领域进入ESI前百分之一,其中4个进入ESI前千分之一,工程学科进入前万分之一。面向国家战略、基础前沿和新兴领域,培育建设13个学科交叉平台,成立天津大学学科交叉中心,深入推进“天智计划”。牵头培育组建的“天津化学化工协同创新中心”成为全国首批14个“2011协同创新中心”之一。持续深化医工交叉融合,现有12家附属医院及医学中心。
