2024-04-21 16:10:45 | 谋考网
1、天津大学和南京工业大学各自创办时间对比,分别为1895年和1902年。
2、天津大学隶属关系是教育部,南京工业大学隶属关系是江苏省教育厅。
3、天津大学是在天津,南京工业大学是在江苏。
4、天津大学是公办,南京工业大学是公办。
5、天津大学是本科,南京工业大学是本科。
6、天津大学是211,985,南京工业大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 2457 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 3224 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 2673 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 2787 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 3259 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 3652 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4078 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3584 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 618 | 673 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 380 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 2567 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 650 | 5238 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 6253 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 4919 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 660 | 7979 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 610 | 773 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 644 | 3496 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3779 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 851 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 8720 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 3974 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 638 | 4170 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 639 | 6979 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 638 | 7310 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 637 | 7609 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 633 | 1963 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 730 | 781 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 6096 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 591 | 1510 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2850 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2850 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4895 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 620 | 4276 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 649 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 4441 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 489 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 2704 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 589 | 1996 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 578 | 2783 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 573 | 393 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 616 | 578 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 646 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 1954 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 2480 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 3242 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 376 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 4568 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4780 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5628 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 8486 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 3541 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 4374 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 804 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3658 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3802 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 4323 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 820 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 7127 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 603 | 996 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 6598 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8467 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 611 | 5417 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5222 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11482 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4263 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4263 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7239 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7713 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7728 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 8183 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2488 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 569 | 9679 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 7225 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 726 | 787 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 681 | 2345 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 620 | 2872 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 614 | 3620 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 609 | 610 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 608 | 635 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 7294 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 6023 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6263 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1120 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 603 | 2029 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4836 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 566 | 6674 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1612 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 1824 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 6827 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 649 | 549 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 5525 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 607 | 3559 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 656 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 565 | 2721 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 538 | 594 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 1346 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 557 | 670 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 1201 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 560 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 647 | 2484 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3131 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1579 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 631 | 4285 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 628 | 578 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 2849 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 612 | 515 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 638 | 383 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 645 | 2751 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 2505 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 3319 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 688 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 393 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 598 | 2703 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 611 | 4816 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5039 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 7397 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8169 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3359 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 4294 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 613 | 9602 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 773 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3235 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3977 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 3819 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 4236 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2891 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4145 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 938 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 625 | 6486 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 652 | 4022 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11699 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 1031 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3922 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 628 | 4277 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 631 | 7645 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 8342 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 8588 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 2850 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 3966 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 753 | 356 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 727 | 730 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 724 | 781 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 683 | 2093 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 653 | 2543 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1823 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 647 | 4046 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 605 | 2060 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 2935 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 641 | 1564 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 602 | 7042 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1732 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 585 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 5315 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 3236 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 714 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 2304 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 561 | 4258 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 601 | 1368 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 555 | 533 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 1508 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 532 | 986 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 566 | 726 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 583 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 564 | 17417 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 563 | 17617 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 555 | 19320 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 531 | 24629 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11745 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13633 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 14084 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 15167 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26454 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 537 | 6446 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 472 | 21021 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 479 | 3195 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 45409 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 50594 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 561 | 66451 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 580 | 48831 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 37931 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 49755 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 547 | 79956 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 575 | 53220 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 554 | 16579 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 555 | 16225 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 596 | 56930 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 58316 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 35766 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 577 | 26196 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 496 | 24566 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 19052 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 39089 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4429 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 66193 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64341 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 568 | 30576 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 25620 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 559 | 35922 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 527 | 12247 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 587 | 37404 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 579 | 44327 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 580 | 43494 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 46208 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | 17219 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 513 | 29658 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 548 | 7842 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 6527 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 7111 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 7228 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 7228 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 7373 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 623 | 7892 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 503 | 5207 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 18551 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 549 | 16780 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 543 | 17903 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 537 | 19014 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 514 | 23164 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 524 | 21298 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 11466 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 12079 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 14513 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 562 | 30764 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 557 | 34586 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 576 | 5405 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 530 | 20319 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 530 | 4696 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 478 | 18107 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 501 | 13319 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 488 | 4780 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 544 | 27361 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 551 | 5500 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 503 | 16110 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 494 | 17525 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 506 | 3440 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 515 | 14379 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 506 | 16282 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 497 | 18231 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 490 | 19765 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 19055 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 542 | 14449 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 522 | 24199 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 558 | 46910 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 565 | 40274 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 557 | 47931 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 566 | 39284 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 533 | 72764 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 554 | 50928 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 83501 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 80351 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 67288 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 28173 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 28675 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 40982 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5444 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 564 | 4585 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 569 | 18588 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 558 | 22980 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 557 | 23389 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 534 | 33864 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 22259 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 548 | 23930 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 4668 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 46888 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 62177 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 529 | 22242 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46342 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 557 | 6590 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 21636 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 21636 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 564 | 22155 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 562 | 23165 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 562 | 23165 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 524 | 46195 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 557 | 27576 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 548 | 33124 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 543 | 36439 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 537 | 40696 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 528 | 47524 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 529 | 46751 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 547 | 8359 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 579 | 38859 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 579 | 39099 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 578 | 39990 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 540 | 16802 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 503 | 32268 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 476 | 46101 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 5339 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 624 | 7117 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 622 | 7363 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 621 | 7479 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 530 | 28457 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 535 | 6697 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 563 | 41013 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 559 | 10033 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5688 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 509 | 21360 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 490 | 29000 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 27070 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5030 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 24967 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 27635 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 496 | 14245 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 470 | 22466 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 507 | 4101 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 11328 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 436 | 9684 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 446 | 8246 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 400 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 541 | 17425 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 541 | 17425 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 526 | 19932 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 536 | 18248 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 515 | 21793 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10861 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 12137 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 562 | 34751 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 5061 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 20830 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 560 | 4099 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 499 | 13944 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 15822 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 565 | 20252 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 575 | 5446 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 17770 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 495 | 17546 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 500 | 15723 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 496 | 16607 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 494 | 17057 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 18200 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 484 | 19303 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 548 | 39585 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 43955 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 547 | 40477 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 534 | 52119 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 490 | 96728 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 547 | 16016 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 552 | 14016 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 596 | 45889 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 22610 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 505 | 74112 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 40613 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603 | 5442 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16670 |
