2024-04-20 08:04:11 | 谋考网
1、天津大学和华东师范大学各自创办时间对比,分别为1895年和1951年。
2、天津大学隶属关系是教育部,华东师范大学隶属关系是教育部。
3、天津大学是在天津,华东师范大学是在上海。
4、天津大学是公办,华东师范大学是公办。
5、天津大学是本科,华东师范大学是本科。
6、天津大学是211,985,华东师范大学是211,985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 2457 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 3224 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 2673 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 2787 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 3259 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 3652 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4078 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3584 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 618 | 673 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 380 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 2567 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 650 | 5238 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 6253 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 4919 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 660 | 7979 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 610 | 773 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 644 | 3496 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3779 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 851 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 8720 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 3974 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 638 | 4170 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 639 | 6979 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 638 | 7310 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 637 | 7609 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 633 | 1963 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 730 | 781 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 6096 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 591 | 1510 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2850 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2850 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4895 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 620 | 4276 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 649 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 4441 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 489 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 2704 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 589 | 1996 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 578 | 2783 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 573 | 393 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 616 | 578 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 646 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 1954 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 2480 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 3242 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 376 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 4568 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4780 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5628 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 8486 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 3541 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 4374 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 804 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3658 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3802 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 4323 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 820 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 7127 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 603 | 996 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 6598 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8467 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 611 | 5417 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5222 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11482 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4263 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4263 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7239 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7713 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7728 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 8183 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2488 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 569 | 9679 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 7225 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 726 | 787 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 681 | 2345 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 620 | 2872 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 614 | 3620 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 609 | 610 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 608 | 635 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 7294 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 6023 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6263 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1120 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 603 | 2029 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4836 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 566 | 6674 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1612 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 1824 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 6827 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 649 | 549 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 5525 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 607 | 3559 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 656 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 565 | 2721 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 538 | 594 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 1346 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 557 | 670 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 1201 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 560 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 647 | 2484 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3131 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1579 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 631 | 4285 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 628 | 578 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 2849 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 612 | 515 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 638 | 383 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 645 | 2751 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 2505 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 3319 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 688 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 393 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 598 | 2703 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 611 | 4816 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5039 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 7397 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8169 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3359 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 4294 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 613 | 9602 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 773 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3235 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3977 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 3819 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 4236 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2891 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4145 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 938 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 625 | 6486 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 652 | 4022 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11699 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 1031 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3922 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 628 | 4277 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 631 | 7645 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 8342 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 8588 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 2850 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 3966 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 753 | 356 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 727 | 730 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 724 | 781 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 683 | 2093 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 653 | 2543 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1823 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 647 | 4046 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 605 | 2060 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 2935 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 641 | 1564 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 602 | 7042 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1732 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 585 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 5315 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 3236 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 714 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 2304 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 561 | 4258 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 601 | 1368 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 555 | 533 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 1508 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 532 | 986 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 566 | 726 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 583 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2754 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2874 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 1977 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2070 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 4131 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 605 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 641 | 3746 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 619 | 637 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 2703 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 438 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 653 | 4396 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 658 | 3165 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 652 | 4642 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 4919 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 630 | 899 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 633 | 740 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 627 | 1080 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 663 | 6859 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 664 | 6654 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 636 | 5106 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 614 | 10750 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 650 | 2615 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 615 | 580 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 425 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 584 | 2414 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 4185 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 631 | 3106 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 598 | 10029 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 14428 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 619 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 625 | 404 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1108 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 1382 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 627 | 10489 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 7375 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 647 | 2619 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 3974 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 637 | 4365 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 625 | 547 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 646 | 4953 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 649 | 4140 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 645 | 5154 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 639 | 7101 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 621 | 1329 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 4927 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 397 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 764 | 304 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 738 | 631 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 722 | 960 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 612 | 469 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 651 | 4263 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 510 | 10868 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 549 | 401 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 512 | 934 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 520 | 367 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 521 | 1828 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 569 | 513 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 608 | 80 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 552 | 639 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 2465 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3241 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 3336 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 3338 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 596 | 11399 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 590 | 14004 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 602 | 1931 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 621 | 700 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 591 | 3155 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 589 | 314 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科提前批 | 583 | 458 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科提前批 | 598 | 2846 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3992 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 610 | 993 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 603 | 1229 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 584 | 2335 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 576 | 2934 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 533 | 7894 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 584 | 230 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 531 | 1781 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 562 | 621 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 541 | 1302 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科提前批A段 | 554 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科提前批A段 | 547 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 618 | 525 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 602 | 1775 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 2730 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 563 | 5343 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 683 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 573 | 3512 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 5432 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 361 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 547 | 1151 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 573 | 3221 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 573 | 3221 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 572 | 3362 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 607 | 583 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 605 | 697 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 601 | 928 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3202 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4040 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 5049 |
2022 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 662 | 3997 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 653 | 6739 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 604 | 517 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 606 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 605 | 483 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 579 | 2402 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 1303 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 633 | 3186 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 633 | 3089 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 638 | 2419 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 5736 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 602 | 10424 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 615 | 564 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 637 | 2044 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 637 | 2044 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 628 | 3083 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 2805 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 3349 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 608 | 3392 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 587 | 7898 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 548 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 747 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 604 | 468 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 1288 |
2022 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 633 | 3758 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 624 | 5979 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 883 |
2022 | 河南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 883 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 1051 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 572 | 4934 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 621 | 6875 |
2022 | 河南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 25296 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 597 | 16878 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 851 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 596 | 1625 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 636 | 1819 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 635 | 1920 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 624 | 3231 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 628 | 2696 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4000 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 4852 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4320 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 594 | 9856 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3222 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3062 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3222 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 614 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4048 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 643 | 3232 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3392 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 640 | 3903 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1118 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 639 | 4127 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 592 | 1961 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 431 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 627 | 391 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 537 | 9698 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 2305 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 577 | 8005 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 608 | 3214 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 550 | 14487 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 740 | 547 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 729 | 728 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 728 | 748 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 703 | 1417 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 725 | 812 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 619 | 2985 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 610 | 586 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 617 | 605 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 613 | 816 |
2022 | 四川 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 2662 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 598 | 1996 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 647 | 3426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 7294 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 620 | 10089 |
2022 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 10437 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 637 | 393 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 246 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 550 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 554 | 8886 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 3802 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 1212 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 3411 |
